Osztályfőnök: Fráter Edit | ||||
| 01. Antal Borbála | ||||
| 02. Balaton Ibolya Irma | ||||
| 03. Berke Mihály | ||||
| 04. Bökényi Béla Csaba | ||||
| 05. Böszörményi Piroska | ||||
| 06. Feltóti Sándor | ||||
| 07. Fényes Éva | ||||
| 08. Guba Julianna | ||||
| 09. Hankó János | ||||
| 10. László János | ||||
| 11. Lasztóczi Csaba | ||||
| 12. Micheller Ferenc | ||||
| 13. Nagy Gizella Ilona | ||||
| 14. Németh Rozália | ||||
| 15. Neufeld László Jenő | ||||
| 16. Pató Katalin | ||||
| 17. Soós Irén | ||||
| 18. Szabó János | ||||
| 19. Szilágyi István | ||||
| 20. Szokay Gyula | ||||
| 21. Szűcs Erzsébet Katalin | ||||
| 22. Weber István | ||||
A könyvtáros ajánlata
"A könyvtár gyógyszeres ládika a léleknek."
A thébai könyvtár felirata
Pedás farsang 2026
Conditii specifice și procedura operațională pentru acordarea avizului directorului pentru ocuparea posturilor didactice/catedtelor vacante/rezervate la clasele/grupele din profilul pedagogic
Bálint-nap az Adyban
Nyílt nap az Adyban
Bronzérmes lett az Ady Endre Elméleti Líceum fiúcsapata a városi kézilabda-tornán