Osztályfőnök: Cseresznyés Éva | ||||
| 01. András Beatrix | ||||
| 02. Bogdán Ellena | ||||
| 03. Borbély Gabriella Judita | ||||
| 04. Cocis Erzsébet | ||||
| 05. Duma György | ||||
| 06. Foris Éva | ||||
| 07. Füredi Iulianna | ||||
| 08. Gajdó György | ||||
| 09. Geráj Sándor István | ||||
| 10. Golian Erzsébet | ||||
| 11. Győrfi István | ||||
| 12. Hajdu Attila | ||||
| 13. Hodosszy József | ||||
| 14. Kalmár Gyöngyi | ||||
| 15. Kovács Károly Imre | ||||
| 16. Kovács Tünde Edit | ||||
| 17. Ladutzki Róbert Miklós | ||||
| 18. Mancs Ildikó | ||||
| 19. Máthé Barna | ||||
| 20. Mészáros Mária | ||||
| 21. Nagy Magdolna | ||||
| 22. Nagy Oliver Csaba | ||||
| 23. Rácz Anikó | ||||
| 24. Rácz Mária Erika | ||||
| 25. Rátkai Zoltán | ||||
| 26. Szabó Gabriella Maria | ||||
| 27. Szabó Ibolya | ||||
| 28. Tolvaj Gyula | ||||
| 29. Tóth Erzsébet | ||||
| 30. Tóth Éva | ||||
| 31. Tóth Julianna Judit | ||||
| 32. Ujvárosi Tamás | ||||
A könyvtáros ajánlata
"A könyvtár gyógyszeres ládika a léleknek."
A thébai könyvtár felirata