Az Iskola másképp-hét témája az Adyban az Európai Unió országai. Ehhez sorsolta ki a 12.D-s Fándly Gergő által írt számítógépes program azt, hogy melyik osztály melyik uniós országot fogja majd minél ötletesebben és szemléletesebben bemutatni.
| Sorszám | Osztály | Ország | Osztály2 | Ország2 |
| 1 | VI.A | Csehország | V. A | Szlovákia |
| 2 | VII.B | Egyesült Királyság | V. B | Málta |
| 3 | V. B | Málta | VI.A | Csehország |
| 4 | X.C | Dánia | VI.B | Spanyolország |
| 5 | XII.B | Portugália | VII.A | Belgium |
| 6 | XI.C | Franciaország | VII.B | Egyesült Királyság |
| 7 | XI.E | Olaszország | VIII.A | Lettország |
| 8 | IX. E | Írország | VIII.B | Svédország |
| 9 | XII.A | Ausztria | IX. A | Románia |
| 10 | IX. D | Bulgária | IX. C | Észtország |
| 11 | XI.D | Szlovénia | IX. D | Bulgária |
| 12 | XI.A | Lengyelország | IX. E | Írország |
| 13 | X.F | Litvánia | IX. F | Horvátország |
| 14 | VIII.B | Svédország | X.A | Németország |
| 15 | IX. C | Észtország | X.C | Dánia |
| 16 | X.A | Németország | X.D | Görögország |
| 17 | IX. A | Románia | X.E | Luxemburg |
| 18 | X.E | Luxemburg | X.F | Litvánia |
| 19 | VIII.A | Lettország | XI.A | Lengyelország |
| 20 | VII.A | Belgium | XI.C | Franciaország |
| 21 | XII.D | Hollandia | XI.D | Szlovénia |
| 22 | V. A | Szlovákia | XI.E | Olaszország |
| 23 | IX. F | Horvátország | XI.F | Magyarország |
| 24 | X.D | Görögország | XII.A | Ausztria |
| 25 | XII.F | Ciprus | XII.B | Portugália |
| 26 | XII.E | Finnország | XII.D | Hollandia |
| 27 | XI.F | Magyarország | XII.E | Finnország |
| 28 | VI.B | Spanyolország | XII.F | Ciprus |
A könyvtáros ajánlata
"A könyvtár gyógyszeres ládika a léleknek."
A thébai könyvtár felirata