Matematika informatika - intenzív informatika Osztályfőnök: Vad Zoltán |
||||
01. BALASKÓ B BERNADETT-ANNA | ||||
02. BARCSA I KRISZTIAN | ||||
03. GELLÉRT I MÁTÉ | ||||
04. HABINYÁK IS GERGŐ | ||||
05. HAMZA G ERIK-GÁBRIEL | ||||
06. KECSKÉS I CSABA | ||||
07. KIRALY B BARNABÁS | ||||
08. KISS NÖ DAVID-NORBERT | ||||
09. KRASZNAI S GERGŐ | ||||
10. LUPŞA MF CLAUDIU | ||||
11. MÉSZÁROS EA SÁNDOR-KRISTÓF | ||||
12. MIKLÓS CP MÁRK-CSABA | ||||
13. MOLNÁR BR VIKTÓRIA-EMŐKE | ||||
14. OLAH A MÁRTON | ||||
15. OLAH Z ZOLTAN-FRANCISC | ||||
16. SOÓS B BALÁZS | ||||
17. SZERZŐ L FÁBIÁN | ||||
18. SZIJARTÓ DA MARK | ||||
19. TOBIAS A KRISZTIAN | ||||
20. TÓTH AI SZILÁRD-CSONGOR | ||||
21. VARGA ZI RÓBERT-BOTOND |
A könyvtáros ajánlata
"...nem is lehetünk más célra ebben az életben, mint hogy megismerjünk mindent, amennyire lehetséges: a tarka és zegzugos világot, a megbocsátandó embereket, az egymásra morgó népeket; s amikor mindent megismertünk, amennyire lehetséges, akkor visszamenjünk oda, ahol otthon lehetünk." Tamási Áron