Matematika informatika - intenzív angol Osztályfőnök: Bogdán Károly József |
||||
01. ALTFATTER A ADOLF-ATTILA | ||||
02. BAKÓ S GERGŐ-ZSIGMOND | ||||
03. BALOGH TS TÍMEA | ||||
04. BARDOS IȘ INGRID | ||||
05. BLASKÓ L PÉTER | ||||
06. BONIZS IȘ BOGLÁRKA | ||||
07. BRUNCSÁK T MÁTYÁS | ||||
08. DEBRENTI ZG KINGA-DÓRA | ||||
09. ILLEȘ F FERENC-TAMÁS | ||||
10. JACZKO R TAMÁS | ||||
11. JAKAB AG GERGŐ | ||||
12. KÉRI EL FLÓRA | ||||
13. KIS A FRUZSINA | ||||
14. KISS J DAVID-JÓZSEF | ||||
15. KOVÁCS LA KRISTÓF-BENDEGÚZ | ||||
16. KULCSÁR L DOMINIK | ||||
17. KULCSAR LL LÁSZLÓ-DÁNIEL | ||||
18. MÁRKUS Z ZOLTÁN | ||||
19. MURVAI ZM NIKOLETT | ||||
20. PÁLL-ZSIGMOND AZ ANDOR | ||||
21. PAPAI C PATRIK-CSABA | ||||
22. PAPP-BÁLINT AC MÁTYÁS-ATTILA | ||||
23. SARKÖZI S BOTOND | ||||
24. VIDUJ P OLIVÉR-ÁRON |
A könyvtáros ajánlata
"...nem is lehetünk más célra ebben az életben, mint hogy megismerjünk mindent, amennyire lehetséges: a tarka és zegzugos világot, a megbocsátandó embereket, az egymásra morgó népeket; s amikor mindent megismertünk, amennyire lehetséges, akkor visszamenjünk oda, ahol otthon lehetünk." Tamási Áron