Katedra | Osztály | Diák neve | Tanár | Verseny | Szakasz | Eredmény |
angol | V.A | Guba Áron-Máté | Fazekas Csilla-Anikó | Bendeguz tudásbajnokság, angol nyelv | nemzetközi szakasz | II díj |
magyar | V.B | Rázmán Attila-Botond | Sarkadi Viktória-Andrea | Apáczai Csere János magyar nyelv, irodalom és kultúra nemzetközi tantárgyverseny | nemzetközi szakasz | III díj |
magyar | V.B | Rázmán Attila-Botond | Sarkadi Viktória-Andrea | Simonyi Zsigmond helyesírási verseny | nemzetközi szakasz | Legjobb határontúli dícséret V. helyezett |
matematika | VII.A | Árva Norbert Ákos | Báthori Éva | Erdélyi Magyar Matematikaverseny V-VIII | nemzetközi szakasz | I díj |
matematika | VII.A | Divin Judit | Báthori Éva | Erdélyi Magyar Matematikaverseny V-VIII | nemzetközi szakasz | III díj |
magyar | VII.A | Kor Márk | Kozma Éva, Sarkadi Viktória, Csepregi Imola | Weöres Sándor Színjátszó Fesztivál - Hajdúnánás | nemzetközi szakasz | Ezüst minősítés |
angol | VII.B | Buchmuller Edmond | Fazekas Csilla-Anikó | Bendegúz tudásbajnokság, angol nyelv | nemzetközi szakasz | dicséret |
rajz | VIII.A | Balázs Adrienn | Czirják Enikő | Az én váram, az én hazám nemzetközi gyermekrajzpályázat | nemzetközi szakasz | Bronzceruza díj |
rajz | VIII.A | Bíró Ágnes | Czirják Enikő | Az én váram, az én hazám nemzetközi gyermekrajzpályázat | nemzetközi szakasz | Bronzceruza díj |
matematika | VIII.A | Csányi Patrik Tibor | Bődi János | Dürer - nemzetközi matematikaverseny | nemzetközi szakasz | dicséret |
angol | VIII.A | Drimba Carla | Koncz Brigitta | Angol tudásbajnokság, haladó szint | nemzetközi szakasz | dicséret |
matematika | VIII.A | Erdei Roland Patrick | Bődi János | Dürer - nemzetközi matematikaverseny | nemzetközi szakasz | dicséret |
rajz | VIII.B | Császár Shantal | Czirják Enikő | Az én váram, az én hazám nemzetközi gyermekrajzpályázat | nemzetközi szakasz | Bronzceruza díj |
történelem | IX.A | Horváth Krisztina | Fazakas Gábor | A múltat, a múltnak hagyatékát kell kutatnod | nemzetközi szakasz | Dicséret |
történelem | IX.A | István Zsuzsa | Fazakas Gábor | A múltat, a múltnak hagyatékát kell kutatnod | nemzetközi szakasz | Dicséret |
rajz | IX.E | Balogh Dóra | Czirják Enikő | Az én váram, az én hazám nemzetközi gyermekrajzpályázat | nemzetközi szakasz | Ezüstceruza díj |
rajz | IX.E | Filip Borostyán | Czirják Enikő | Az én váram, az én hazám nemzetközi gyermekrajzpályázat | nemzetközi szakasz | Ezüstceruza díj |
rajz | IX.E | Lakatos Zsófia | Czirják Enikő | Az én váram az én Hazám Nemzetközi gyermekrajzpályázat | nemzetközi szakasz | Ezüstceruza díj |
rajz | IX.E | Pénzes Kinga | Czirják Enikő | Az én váram az én Hazám Nemzetközi gyermekrajzpályázat | nemzetközi szakasz | Bronzceruza díj |
rajz | IX.E | Poszert Antónia | Czirják Enikő | Az én váram az én Hazám Nemzetközi gyermekrajzpályázat | nemzetközi szakasz | Ezüstceruza díj |
rajz | IX.E | Rais-Wallner Fanni | Czirják Enikő | Az én váram az én Hazám Nemzetközi gyermekrajzpályázat | nemzetközi szakasz | Bronzceruza díj |
magyar | X.F | Wagner Áron | Kozma Éva | Kótsi Patkó János Diákszínjátszó Fesztivál - Derecske | nemzetközi szakasz | Legjobb színész |
magyar | X.F | Wagner Áron | Kozma Éva, Sarkadi Viktória, Csepregi Imola | Kótsi Patkó János Minősítő Színjátszó Fesztivál - Derecske | nemzetközi szakasz | I díj |
magyar | X.F | Wagner Áron | Kozma Éva | Magyar Művek szemléje - Budapest | nemzetközi szakasz | Ezüst minősítés |
történelem | XI.A | Jancso Katalin | Apáti Timea-Susana | Régen volt? Hol is volt? Történelmi vetélkedő | nemzetközi szakasz | locul 8 |
történelem | XI.A | Kabai Renata | Apáti Timea-Susana | Régen volt? Hol is volt? Történelmi vetélkedő | nemzetközi szakasz | locul 8 |
történelem | XI.A | Pap Alma | Apáti Timea-Susana | Régen volt? Hol is volt? Történelmi vetélkedő | nemzetközi szakasz | locul 8 |
matematika | XI.C | Divin Péter | Báthori Éva | Erdélyi Magyar Matematikaverseny IX-XII | nemzetközi szakasz | III díj |
interdisc | XI.C | Kenéz Anna | Ciubotariu Éva-Ilona, Báthori Éva, Năndrean Enikő, Zavodszky Tamás | Junior Freshhhh Kárpátmedencei Vetélkedő | nemzetközi szakasz | V. hely |
interdisc | XI.C | Năndrean David Cristian | Ciubotariu Éva-Ilona, Báthori Éva, Năndrean Enikő, Zavodszky Tamás | Junior Freshhhh Kárpátmedencei Vetélkedő | nemzetközi szakasz | V. hely |
kémia | XI.C | Năndrean David Cristian | Bogdán Károly-József | Öveges-Vermes Fizika Verseny | nemzetközi szakasz | V ??? |
interdisc | XI.C | Vad Bertalan | Ciubotariu Éva-Ilona, Báthori Éva, Năndrean Enikő, Zavodszky Tamás | Junior Freshhhh Kárpátmedencei Vetélkedő | nemzetközi szakasz | V. hely |
történelem | XI.E | Ábrahám Andrea | Fazakas Gábor | Várak csatája - történelmi vetélkedő | nemzetközi szakasz | II díj |
történelem | XI.E | Bartus Attila | Fazakas Gábor | Várak csatája - történelmi vetélkedő | nemzetközi szakasz | II díj |
magyar | XI.E | Gergely Tamás | Kozma Éva | Kótsi Patkó János Minősítő Színjátszó Fesztivál - Derecske | nemzetközi szakasz | I díj |
magyar | XI.E | Gergely Tamás | Kozma Éva, Sarkadi Viktória | Magyar Művek szemléje - Budapest | nemzetközi szakasz | Ezüst minősítés |
történelem | XI.E | Kiss Melánia | Fazakas Gábor | Várak csatája - történelmi vetélkedő | nemzetközi szakasz | II díj |
kémia | XI.E | Kőrösi Kristóf | Ciubotariu Éva-Ilona, Takács Tünde | Dürer - nemzetközi kémiaverseny | nemzetközi szakasz | VII. hely |
történelem | XI.E | Szűcs Krisztián | Fazakas Gábor | Várak csatája - történelmi vetélkedő | nemzetközi szakasz | II díj |
kémia | XI.E | Takács Réka | Ciubotariu Éva-Ilona, Takács Tünde | Dürer - nemzetközi kémiaverseny | nemzetközi szakasz | VII. hely |
történelem | XI.E | Váradi Fruzsina | Fazakas Gábor | Várak csatája - történelmi vetélkedő | nemzetközi szakasz | II díj |
kémia | XII.E | Dudás Norbert | Ciubotariu Éva-Ilona, Takács Tünde | Dürer - nemzetközi kémiaverseny | nemzetközi szakasz | VII. hely |
angol | XII.E | Mărcuțiu-Rácz Dóra | Fazekas Csilla-Anikó | CAE - Cambridge típusú angol nemzetközi nyelvvizsga - haladó szint | nemzetközi | I díj |
angol | XII.E | Molnar Monika | Fazekas Csilla-Anikó | ECL - angol nyelvvizsga | nemzetközi | I díj |
angol | XII.E | Olah Marta | Fazekas Csilla-Anikó | FCE - angol nyelvvizsga | nemzetközi | I díj |
angol | XII.E | Toth Emerencia | Fazekas Csilla-Anikó | FCE - angol nyelvvizsga | nemzetközi | I díj |
angol | XII.E | Vajda Andrea Timea | Fazekas Csilla-Anikó | ECL - angol nyelvvizsga | nemzetközi | I díj |
angol | XII.F | Pop Aron | Fazekas Csilla-Anikó | ECL - angol nyelvvizsga | nemzetközi |
I díj
|
Katedra | Osztály | Diák neve | Tanár | Verseny | Szakasz | Eredmény |
magyar | V.A | Guba Áron-Máté | Sarkadi Viktória-Andrea | Vidám Versek Versmondó Versenye | országos szakasz | I díj |
matematika | V.B | Farkas Ábel Simon | Vad Márta | Erdélyi Magyar Matematikaverseny V-VIII. | országos szakasz | Participare |
angol | V.B | Kulpinszky Gergő | Koncz Brigitta | Angol Tudásbajnokság, haladó szint | országos szakasz | dicséret |
magyar | V.B | Rázmán Attila-Botond | Sarkadi Viktória-Andrea | Mikes Kelemen magyar nyelv- és irodalom tantárgyverseny | országos szakasz | II díj |
magyar | V.B | Rázmán Attila-Botond | Sarkadi Viktória-Andrea | Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny | országos szakasz | I díj |
angol | V.B | Szabó Zselyke | Koncz Brigitta | Angol Tudásbajnokság, haladó szint | országos szakasz | III díj |
angol | V.B | Szűcs Jázmin | Koncz Brigitta | Angol Tudásbajnokság, haladó szint | országos szakasz | dicséret |
angol | V.B | Takács Anna Őszike | Koncz Brigitta | Angol Tudásbajnokság, haladó szint | országos szakasz | Locul 8 |
matematika | VI.A | Dallos Lóránd | István Zoltán | Bolyai Matematika Csapatverseny | országos szakasz | Calificare |
matematika | VI.A | Deli Attila | István Zoltán | Bolyai Matematika Csapatverseny | országos szakasz | Calificare |
matematika | VI.A | Kulpinsky Vilhelm | István Zoltán | Bolyai Matematika Csapatverseny | országos szakasz | Calificare |
matematika | VI.A | Puskás Róbert | István Zoltán | Bolyai Matematika Csapatverseny | országos szakasz | Calificare |
magyar | VI.B | Társi Kristóf Zsolt | Ferkő Emília, Kirkósa Enikő | Kőrösi Csoma Sándor Anyanyelvi Vetélkedő | országos szakasz | II díj |
matematika | VII.A | Árva Norbert Ákos | Báthori Éva | Bolyai Matematika Csapatverseny | országos szakasz | dicséret |
matematika | VII.A | Árva Norbert Ákos | Báthori Éva | Csillagszerző Matematikaverseny | országos szakasz | II díj |
matematika | VII.A | Árva Norbert Ákos | Báthori Éva | Erdélyi Magyar Matematikaverseny V-VIII. | országos szakasz | I díj |
matematika | VII.A | Biró Timea-Ingrid | Báthori Éva | Bolyai Matematika Csapatverseny | országos szakasz | dicséret |
román | VII.A | Biró Timea-Ingrid | Butuc-Mayer Florica-Veronica | Román nyelv és irodalom tantárgyverseny | országos szakasz | Premiu special |
kémia | VII.A | Divin Judit | Bogdán Károly-József | Öveges-Vermes Fizika Verseny | országos szakasz | I díj |
magyar | VII.A | Divin Judit | Kirkósa Enikő | Kőrösi Csoma Sándor Anyanyelvi Vetélkedő | országos szakasz | II díj |
matematika | VII.A | Divin Judit | Báthori Éva | Bolyai Matematika Csapatverseny | országos szakasz | dicséret |
matematika | VII.A | Divin Judit | Báthori Éva | Erdélyi Magyar Matematikaverseny V-VIII. | országos szakasz | dicséret |
matematika | VII.A | Divin Judit | Báthori Éva | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | országos szakasz | Locul 41 |
matematika | VII.A | Gotha Tamás | Báthori Éva | Bolyai Matematika Csapatverseny | országos szakasz | dicséret |
angol | VIII.A | Drimba Carla | Koncz Brigitta | Angol Tudásbajnokság, haladó szint | országos szakasz | I díj |
magyar | VIII.A | Kohán Zsófia | Kirkósa Enikő | Kőrösi Csoma Sándor Anyanyelvi Vetélkedő | országos szakasz | II díj |
magyar | VIII.B | Birta Vivien | Kozma Éva | PADIF | országos szakasz | dicséret |
magyar | VIII.B | Császár Shantal | Kozma Éva | PADIF | országos szakasz | dicséret |
magyar | VIII.B | Fekete Henrietta | Kozma Éva | PADIF | országos szakasz | dicséret |
magyar | VIII.B | Fogarassy Tamás | Kozma Éva | PADIF | országos szakasz | dicséret |
magyar | VIII.B | Kokovecz Antónia | Kozma Éva | PADIF | országos szakasz | dicséret |
angol | VIII.B | Koncz Márk | Koncz Brigitta | Angol Tudásbajnokság, haladó szint | országos szakasz | Locul 7 |
magyar | VIII.B | Koncz Márk | Kozma Éva | PADIF | országos szakasz | dicséret |
magyar | VIII.B | Koppányi Ádám | Kozma Éva | PADIF | országos szakasz | dicséret |
magyar | VIII.B | Ladányi Viktor | Kozma Éva | PADIF | országos szakasz | dicséret |
magyar | VIII.B | Mikó Tímea | Kozma Éva | PADIF | országos szakasz | dicséret |
magyar | VIII.B | Musák Dávid | Kozma Éva | PADIF | országos szakasz | dicséret |
magyar | VIII.B | Pántya Réka | Kozma Éva | PADIF | országos szakasz | dicséret |
magyar | VIII.B | Papp Renáta | Kozma Éva | PADIF | országos szakasz | dicséret |
magyar | VIII.B | Papp Zsófia | Kozma Éva | PADIF | országos szakasz | dicséret |
magyar | VIII.B | Papp Zsófia | Kozma Éva | Vidám Versek Versmondó Versenye | országos szakasz | dicséret |
magyar | VIII.B | Szabó Annabella | Kozma Éva | PADIF | országos szakasz | dicséret |
román | VIII.B | Szabó Annabella | Durne Estera-Ana | Román nyelv és irodalom tantárgyverseny | országos szakasz | Diplomă de participare |
magyar | VIII.B | Venczel Péter | Kozma Éva | PADIF | országos szakasz | dicséret |
magyar | IX.A | István Zsuzsa | Kirkósa Enikő | Mikes Kelemen magyar nyelv- és irodalom tantárgyverseny | országos szakasz | dicséret |
történelem | IX.A | Molnár Levente | Fazakas Gábor | Forradalom utca 48 | országos szakasz | I. |
fizika | IX.D | Salánki Miklós | Bogdán Károly-József | Fizika tantárgyverseny | országos szakasz | Mentiune MENCS+Medalie Argint |
történelem | IX.E | Fábián Tamás | Fazakas Gábor | Forradalom utca 48 | országos szakasz | I. |
történelem | IX.E | Kovács Norbert | Fazakas Gábor | Forradalom utca 48 | országos szakasz | I. |
informatika | X.D | Kozma Gergő-Tamás | Kotró László-Lehel | Word Robot Olympiad Robotika Verseny | országos szakasz | I. |
informatika | X.D | Kristófi János Mihály | Kotró László-Lehel | Word Robot Olympiad Robotika Verseny | országos szakasz | I. |
informatika | X.D | Papp Gergő | Kotró László-Lehel | Word Robot Olympiad Robotika Verseny | országos szakasz | I. |
magyar | X.F | Wagner Áron | András Emese-Csilla | "Atlantisz harangoz" Országos Versmondó Vetélkedő | országos szakasz | Különdíj |
magyar | X.F | Wagner Áron | Kozma Éva, Sarkadi Viktória-Andrea | PADIF | országos szakasz | II díj |
fizika | XI.C | Divin Péter | Bogdán Károly-József | Fizika tantárgyverseny | országos szakasz | Medalie de Bronz |
interdisc | XI.C | Kovács Ferencz | Domján Mária-Katalin | TUDEK | országos szakasz | dicséret |
kémia | XI.C | Năndrean David Cristian | Bogdán Károly-József | Öveges-Vermes Fizikaverseny | országos szakasz | dicséret |
magyar | XI.C | Oláh Kinga | Kozma Éva | Kaposvári szavalóverseny | országos szakasz | I díj |
interdisc | XI.C | Tripó Debóra | Domján Mária-Katalin | TUDEK | országos szakasz | dicséret |
interdisc | XI.C | Új Alexandra | Domján Mária-Katalin | TUDEK | országos szakasz | I díj |
interdisc | XI.E | Bartus Attila | Takács Tünde-Erika | TUDEK | országos szakasz | V. hely |
magyar | XI.E | Farkas Réka | Sarkadi Viktória-Andrea | Irodalmi Kreativitás Verseny | országos szakasz | I díj |
magyar | XI.E | Farkas Réka | Sarkadi Viktória-Andrea | Irodalmi Kreativitás Verseny - IKV | országos szakasz | I díj |
magyar | XI.E | Farkas Réka | Sarkadi Viktória-Andrea | Mikes Kelemen magyar nyelv- és irodalom tantárgyverseny | országos szakasz | Különdíj |
magyar | XI.E | Gergely Tamás | Kozma Éva, Sarkadi Viktória-Andrea | PADIF | országos szakasz | II díj |
interdisc | XI.E | Kőrösi Kristóf | Takács Tünde-Erika | TUDEK | országos szakasz | V. hely |
magyar | XI.E | Kőrösi Kristóf | Kozma Éva | PADIF | országos szakasz | dicséret |
interdisc | XII.E | Mărcuțiu-Rácz Dóra | Kozma Éva | TUDEK | országos szakasz | III díj |
magyar | XII.E | Mărcuțiu-Rácz Dóra | Kozma Éva | PADIF | országos szakasz | dicséret |
Katedra | Osztály | Diák neve | Tanár | Verseny | Szakasz | Eredmény |
magyar | V.A | Guba Áron-Máté | Sarkadi Viktória-Andrea | Vidám Versek Versmondó Versenye | regionális forduló | I díj |
matematika | V.B | Farkas Ábel Simon | Vad Márta | Bolyai Matematika Csapatverseny | regionális forduló | I díj |
matematika | V.B | Farkas Ábel Simon | Vad Márta | Csillagszerző Matematikaverseny | regionális forduló | locul 6 |
matematika | V.B | Koppányi Dávid | Vad Márta | Bolyai Matematika Csapatverseny | regionális forduló | I díj |
matematika | V.B | Rázmán Attila-Botond | Vad Márta | Bolyai Matematika Csapatverseny | regionális forduló | I díj |
matematika | V.B | Szakács Márton | Vad Márta | Bolyai Matematika Csapatverseny | regionális forduló | I díj |
matematika | VI.A | Deli Attila | István Zoltán | Dürer - nemzetközi matematikaverseny | regionális forduló | I díj |
matematika | VI.A | Kürth-Varsóczky Réka | István Zoltán | Dürer - nemzetközi matematikaverseny | regionális forduló | I díj |
fizika | VI.A | Lajos Bernadett- Rebeka | Năndrean Enikő | Irenaeus fizika- és találmányverseny | regionális forduló | dicséret |
fizika | VI.A | Szakacs Agnes- Helga | Năndrean Enikő | Irenaeus fizika- és találmányverseny | regionális forduló | dicséret |
történelem | VIII.A | Filip Borostyán | Fazakas Gábor | Erdei Utakon Történelmi Vetélkedő | regionális forduló | dicséret |
történelem | VIII.A | Nagy Sarolta | Fazakas Gábor | Erdei Utakon Történelmi Vetélkedő | regionális forduló | dicséret |
történelem | VIII.A | Szilágyi Henrietta | Fazakas Gábor | Erdei Utakon Történelmi Vetélkedő | regionális forduló | dicséret |
történelem | IX.D | Kádár Orsolya | Fazakas Gábor | Direcții de creștere a calității vieții | regionális forduló | Részvétel |
kémia | IX.D | Takács Réka | Takács Tünde-Erika, Ciubotariu Éva-Ilona | C.S.I. Sapientia | regionális forduló | II díj |
kémia | IX.D | Vezsenyi Ákos | Takács Tünde-Erika, Ciubotariu Éva-Ilona | C.S.I. Sapientia | regionális forduló | II díj |
informatika | IX.E | Bíró Ágnes | Kotró László-Lehel | First Lego League robotika verseny | regionális forduló | I díj |
magyar | IX.E | Kovács Csenge | Tóth Márta | Kölcsey Ferenc Szavalóverseny | regionális forduló | Premiu special |
magyar | IX.E | Kovács Csenge | Tóth Márta | Partiumi Ady Endre Szavalóverseny | regionális forduló | I díj |
informatika | X.D | Kozma Gergő-Tamás | Kotró László-Lehel | First Lego League robotika verseny | regionális forduló | I díj |
informatika | X.D | Kristófi János Mihály | Kotró László-Lehel | First Lego League robotika verseny | regionális forduló | I díj |
informatika | X.D | Papp Gergő | Kotró László-Lehel | First Lego League robotika verseny | regionális forduló | I díj |
informatika | X.E | Jakabffy Balázs | Kotró László-Lehel | First Lego League robotika verseny | regionális forduló | I díj |
kémia | X.E | Jakabffy Balázs | Ciubotariu Éva-Ilona, Takács Tünde | Dürer - nemzetközi kémiaverseny | regionális forduló | I díj |
magyar | X.E | Kovács Zoltán | Kirkósa Enikő | Partiumi Ady Endre Szavalóverseny | regionális forduló | participare |
informatika | X.E | Nagy Blanka-Eszter | Kotró László-Lehel | First Lego League robotika verseny | regionális forduló | I díj |
informatika | X.E | Szekrényes Emese Claudia | Kotró László-Lehel | First Lego League robotika verseny | regionális forduló | I díj |
magyar | XI.A | Pap Alma | Csepregi Imola-Eszter | Partiumi Ady Endre Szavalóverseny | regionális forduló | III díj |
fizika | XI.C | Divin Péter | Bogdán Károly-József | Schwartz emlékverseny | regionális forduló | I díj |
informatika | XI.C | Divin Péter | Hibácskó Gizella-Elisabeta | DEIK Regionális Programozó Csapatverseny 2015 | regionális forduló | XI. hely (45 csapatból) |
informatika | XI.C | Kovács Ferencz | Hibácskó Gizella-Elisabeta | DEIK Regionális Programozó Csapatverseny 2015 | regionális forduló | XI. hely (45 csapatból) |
informatika | XI.C | Năndrean David Cristian | Hibácskó Gizella-Elisabeta | DEIK Regionális Programozó Csapatverseny 2015 | regionális forduló | XI. hely (45 csapatból) |
magyar | XI.C | Oláh Kinga | Kozma Éva | Partiumi Ady Endre Szavalóverseny | regionális forduló | dicséret |
kémia | XI.E | Bartus Attila | Takács Tünde-Erika | Candin Liteanu | regionális forduló | peste 80% |
kémia | XI.E | Bartus Attila | Takács Tünde-Erika | Tudományos ülésszak | regionális forduló | Premiul special |
történelem | XI.E | Bartus Attila | Fazakas Gábor | Régen volt? Hol is volt? Történelmi vetélkedő | regionális forduló | V. |
történelem | XI.E | Debrenti Nicola | Fazakas Gábor | Régen volt? Hol is volt? Történelmi vetélkedő | regionális forduló | V. |
kémia | XI.E | Ferencz Péter | Takács Tünde-Erika | Candin Liteanu | regionális forduló | peste 80% |
történelem | XI.E | Juhász-Kollár Nándor | Fazakas Gábor | Régen volt? Hol is volt? Történelmi vetélkedő | regionális forduló | V. |
kémia | XI.E | Kőrösi Kristóf | Takács Tünde-Erika | Candin Liteanu | regionális forduló | peste 80% |
kémia | XI.E | Kőrösi Kristóf | Ciubotariu Éva-Ilona, Takács Tünde | Dürer - nemzetközi kémiaverseny | regionális forduló | I díj |
kémia | XI.E | Kőrösi Kristóf | Takács Tünde-Erika | Tudományos ülésszak | regionális forduló | Premiul special |
kémia | XII.E | Dudás Norbert | Takács Tünde-Erika, Ciubotariu Éva-Ilona | C.S.I. Sapientia | regionális forduló | II díj |
kémia | XII.E | Székely Tekla | Ciubotariu Éva-Ilona, Takács Tünde | Dürer - nemzetközi kémiaverseny | regionális forduló |
I díj |
Katedra | Osztály | Diák neve | Tanár | Verseny | Szakasz | Eredmény |
matematika | V.B | Farkas Ábel Simon | Vad Márta | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | megyeközi szakasz | dicséret |
matematika | V.B | Rázmán Attila-Botond | Vad Márta | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | megyeközi szakasz | I díj |
matematika | VI.A | Deli Attila | István Zoltán | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | megyeközi szakasz | II díj |
matematika | VI.A | Puskás Róbert | István Zoltán | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | megyeközi szakasz | dicséret |
matematika | VI.B | Szabó Kincső | Ridi Enikő-Ilona | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | megyeközi szakasz | dicséret |
matematika | VI.B | Társi Kristóf Zsolt | Ridi Enikő-Ilona | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | megyeközi szakasz | III díj |
kémia | VII.A | Árva Norbert Ákos | Takács Tünde-Erika | Noi si Chimia | megyeközi szakasz | dicséret |
matematika | VII.A | Árva Norbert Ákos | Báthori Éva | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | megyeközi szakasz | I díj |
kémia | VII.A | Diószegi Réka | Takács Tünde-Erika | Noi si Chimia | megyeközi szakasz | dicséret |
kémia | VII.A | Divin Judit | Takács Tünde-Erika | Noi si Chimia | megyeközi szakasz | dicséret |
matematika | VII.A | Divin Judit | Báthori Éva | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | megyeközi szakasz | II díj |
matematika | VIII.A | Csányi Patrik Tibor | Bors Violetta | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | megyeközi szakasz | II díj |
rajz | VIII.B | Császár Shantal | Czirják Enikő | III. Mattis Teutsch János nemzetközi művészeti pályázat és kiállítás | megyeközi szakasz | II díj |
rajz | VIII.B | Császár Shantal | Czirják Enikő | III. Mattis Teutsch János nemzetközi művészeti pályázat és kiállítás | megyeközi szakasz | II díj |
matematika | VIII.B | Kovács Sándor | Bors Violetta | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | megyeközi szakasz | I díj |
matematika | IX.D | Fazekas Dóra Adél | Báthori Éva | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | megyeközi szakasz | dicséret |
matematika | IX.D | Kovács Gergő | Báthori Éva | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | megyeközi szakasz | III díj |
matematika | IX.D | Salánki Miklós | Báthori Éva | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | megyeközi szakasz | I díj |
matematika | IX.D | Vezsenyi Ákos | Báthori Éva | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | megyeközi szakasz | II díj |
matematika | IX.D | Vura János | Báthori Éva | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | megyeközi szakasz | III díj |
matematika | IX.E | Fábián Tamás | Báthori Éva | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | megyeközi szakasz | dicséret |
matematika | IX.E | Vigh Viktória | Báthori Éva | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | megyeközi szakasz | dicséret |
matematika | X.D | Guti Zsombor | Bors Violetta | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | megyeközi szakasz | I díj |
matematika | X.D | Gyulai Anita | Bors Violetta | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | megyeközi szakasz | dicséret |
Közgazdaságtan | X.D | Habi Márk | Domján Mária-Katalin | BBTE tudásverseny | megyeközi szakasz | Participare |
Közgazdaságtan | X.D | Juhász Dávid | Domján Mária-Katalin | BBTE tudásverseny | megyeközi szakasz | Participare |
matematika | X.D | Köteles Tamás | Bors Violetta | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | megyeközi szakasz | dicséret |
Közgazdaságtan | X.D | Szabó Edmond | Domján Mária-Katalin | BBTE tudásverseny | megyeközi szakasz | Participare |
matematika | X.E | Erős Gergő | Bors Violetta | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | megyeközi szakasz | III díj |
matematika | X.E | Jakabffy Balázs | Bors Violetta | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | megyeközi szakasz | II díj |
matematika | X.E | Miheler Péter | Bors Violetta | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | megyeközi szakasz | dicséret |
matematika | X.E | Szekrényes Emese Claudia | Bors Violetta | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | megyeközi szakasz | III díj |
matematika | XI.C | Ari László | Báthori Éva | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | megyeközi szakasz | II díj |
matematika | XI.C | Dani Márton | Báthori Éva | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | megyeközi szakasz | dicséret |
matematika | XI.C | Divin Péter | Báthori Éva | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | megyeközi szakasz | I díj |
matematika | XI.C | Kenéz Anna | Báthori Éva | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | megyeközi szakasz | dicséret |
matematika | XI.C | Molnár Kincső | Báthori Éva | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | megyeközi szakasz | II díj |
matematika | XI.C | Nemes Kristóf | Báthori Éva | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | megyeközi szakasz | III díj |
matematika | XI.C | Ridi Bettina | Báthori Éva | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | megyeközi szakasz | dicséret |
rajz | XI.C | Schmidt Anita | Czirják Enikő | III. Mattis Teutsch János nemzetközi művészeti pályázat és kiállítás | megyeközi szakasz | II díj |
rajz | XI.C | Schmidt Anita | Czirják Enikő | III. Mattis Teutsch János nemzetközi művészeti pályázat és kiállítás | megyeközi szakasz | II díj |
matematika | XI.C | Új Alexandra | Báthori Éva | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | megyeközi szakasz | III díj |
matematika | XI.C | Vad Bertalan | Báthori Éva | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | megyeközi szakasz | dicséret |
matematika | XI.E | Bartus Attila | Bődi János | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | megyeközi szakasz | III díj |
matematika | XII.E | Kiss-Arany Tamara | István Zoltán | BBTE tudásverseny | megyeközi szakasz | Participare |
Katedra | Osztály | Diák neve | Tanár | Verseny | Szakasz | Eredmény |
angol | V.A | Guba Áron-Máté | Fazekas Csilla-Anikó | "Speak Out" angol nyelvű monológ és kreativitás verseny | megyei szakasz | I díj |
magyar | V.A | Guba Áron-Máté | Sarkadi Viktória-Andrea | Kriza János mese- és balladamondó verseny | megyei szakasz | I díj |
magyar | V.A | Guba Áron-Máté | Sarkadi Viktória-Andrea | Vidám Versek Versmondó Versenye | megyei szakasz | I díj |
matematika | V.A | Guba Áron-Máté | Ridi Enikő-Ilona | Erdélyi Magyar Matematikaverseny V-VIII | megyei szakasz | dicséret |
magyar | V.A | Pintea Alexandra | Sarkadi Viktória-Andrea | Juhász Viktor Szavalóverseny - Rév | megyei szakasz | I díj |
matematika | V.B | Farkas Ábel Simon | Vad Márta | Csillagszerző Matematikaverseny | megyei szakasz | I díj |
matematika | V.B | Farkas Ábel Simon | Vad Márta | Erdélyi Magyar Matematikaverseny V-VIII | megyei szakasz | II díj |
angol | V.B | Kiss Dénes-Botond | Koncz Brigitta | "Speak Out" angol nyelvű monológ és kreativitás verseny | megyei szakasz | II díj |
angol | V.B | Kiss Dénes-Botond | Koncz Brigitta | Angol Tudásbajnokság, haladó szint | megyei szakasz | Medalie de argint |
magyar | V.B | Kiss Dénes-Botond | Kirkósa Enikő | Vidám Versek Versmondó Versenye | megyei szakasz | I díj |
