Az elmúlt tanévben diákjaink újra remekeltek a különböző versenyeken és olimpiákon, egyéniben és csapatversenyben egyaránt. A nemzetközi, az országos, a regionális és a megyei versenyek szerint csoportosítottuk az eredményeket.
Gratulálunk minden diákunknak, aki részt vett a tavalyi megmérettetéseken, és köszönet illeti az őket felkészítő tanárokat is.
Diák neve | Osztály | Felkészítő tanár | A verseny neve | Helyezés | Tantárgy |
Bihari Gergő Dániel | V.B | Koncz Brigitta | Bendegúz Tudásbajnokság - angol | részvétel | angol |
Ferenczi Dóra | V.B | Bődi János, Vad Márta | Dürer Matematika Csapatverseny | VI | matematika |
Farkas Ábel Simon | VI.B | Bődi János, Vad Márta | Dürer Matematika Csapatverseny | VI | matematika |
Rázmán Attila-Botond | VI.B | Bődi János, Vad Márta | Dürer Matematika Csapatverseny | VI | matematika |
Rázmán Attila-Botond | VI.B | Sarkadi Viktória | "Simonyi Zsigmond" helyesírási verseny | III. | magyar |
Bíró Timea | VIII.A | Báthori Éva | Bolyai Csapatverseny | I | matematika |
Árva Norbert | VIII.A | Báthori Éva | Bolyai Csapatverseny | I | matematika |
Árva Norbert | VIII.A | Báthori Éva | EMMV | I | matematika |
Balog Soós Hunor | VIII.A | Báthori Éva | Bolyai Csapatverseny | I | matematika |
Divin Judit | VIII.A | Báthori Éva | Bolyai Csapatverseny | I | matematika |
Divin Judit | VIII.A | Báthori Éva | EMMV | III | matematika |
Buchmuller Edmond | VIII.B | Fazekas Csilla-Anikó | Bendegúz Tudásbajnokság - angol | I | angol |
Császár Shantal | IX.A | Czirják Enikő | Mindenünk e zászló | dicséret | művészetek |
Posszert Antónia | IX.A | Czirják Enikő | Mindenünk e zászló | III | művészetek |
Boros Evelin | IX.C | Takács Péter | „MATUDINFO-TERMÉSZETTUD” Nemzetközii Diákkonferencia | dicséret | fizika |
Herman Patrik | IX.C | Kotró László-Lehel | FLL (First Lego League) | XIII | informatika |
Köteles Valentina | IX.C | Takács Péter | „MATUDINFO-TERMÉSZETTUD” Nemzetközii Diákkonferencia | dicséret | fizika |
Lélek Hunor Kadosa | IX.C | Kotró László-Lehel | FLL (First Lego League) | XIII | informatika |
Papp Lili-Adél | IX.C | Takács Péter | „MATUDINFO-TERMÉSZETTUD” Nemzetközii Diákkonferencia | dicséret | fizika |
Szűcs András | IX.C | Takács Péter | „MATUDINFO-TERMÉSZETTUD” Nemzetközii Diákkonferencia | I. | fizika |
Veres Dávid | IX.C | Takács Péter | „MATUDINFO-TERMÉSZETTUD” Nemzetközii Diákkonferencia | I. | fizika |
Veres Gábor-Dávid | IX.C | Ambrus Attila, Takács Péter | Bugát Pál 34. Országos és I. Határon túli Természetismereti Műveltségi Vetélkedő | II | interdiszciplináris |
Nyeste János | IX.D | Kotró László-Lehel | FLL (First Lego League) | XIII | informatika |
Silaghi Dávid | IX.D | Kotró László-Lehel | FLL (First Lego League) | XIII | informatika |
Birta Vivien-Imola | IX.D | Kotró László-Lehel | FLL (First Lego League) | XIII | informatika |
Csányi Patrik | IX.D | Kotró László-Lehel | FLL (First Lego League) | XIII | informatika |
Kovács Sándor | IX.D | Kotró László-Lehel | FLL (First Lego League) | XIII | informatika |
Nyeste János | IX.D | Ambrus Attila, Takács Péter | Bugát Pál 34. Országos és I. Határon túli Természetismereti Műveltségi Vetélkedő | II | interdiszciplináris |
Varga József Márk | IX.D | Kotró László-Lehel | FLL (First Lego League) | XIII | informatika |
Belényesi Andrea Vivien | IX.E | Kotró László-Lehel | FLL (First Lego League) | XIII | informatika |
Halmi Annamária-Erika | IX.F | Takács Péter | „MATUDINFO-TERMÉSZETTUD” Nemzetközii Diákkonferencia | dicséret | fizika |
Szűcs Máté | X.A | Pócsi János | Varadinum történelmi vetélkedő | III | történelem |
Búzási Marót | X.B | Pócsi János | Varadinum történelmi vetélkedő | III | történelem |
Laczikó Dominik | X.B | Pócsi János | Varadinum történelmi vetélkedő | III | történelem |
Fándly Gergő-Zoltán | X.D | Ambrus Attila, Takács Péter | Bugát Pál 34. Országos és I. Határon túli Természetismereti Műveltségi Vetélkedő | II | interdiszciplináris |
Salánki Miklós | X.D | Bogdán Károly | Öveges József - Vermes Miklós Fizikaverseny | I | fizika |
Biró Ágnes | X.E | Kotró László-Lehel | FLL (First Lego League) | XIII | informatika |
Kristófi Mihály-János | XI.D | Kotró László-Lehel, Nagy Zoltán | World Robot Olympiad | X | informatika |
Kozma Gergő-Tamás | XI.D | Bogdán Károly | Öveges József - Vermes Miklós Fizikaverseny | VI | fizika |
Kozma Gergő-Tamás | XI.D | Kotró László-Lehel, Nagy Zoltán | World Robot Olympiad | X | informatika |
Papp-Bálint Gergő | XI.D | Kotró László-Lehel, Nagy Zoltán | World Robot Olympiad | X | informatika |
Gantner Kinga | XI.E | Puskás Ágnes | „MATUDINFO-TERMÉSZETTUD” Nemzetközii Diákkonferencia | II | biológia |
Kóródi Eszter-Mária | XI.E | Ambrus Attila, Puskás Ágnes | „MATUDINFO-TERMÉSZETTUD” Nemzetközii Diákkonferencia | I | biológia |
Kovács Anna | XI.E | Puskás Ágnes | Ifjúsági Bolyai pályázat | premiu special | biológia |
Kovács Anna | XI.E | Puskás Ágnes | „MATUDINFO-TERMÉSZETTUD” Nemzetközii Diákkonferencia | II | biológia |
Nyéki Zita-Krisztina | XI.E | Ambrus Attila, Puskás Ágnes | „MATUDINFO-TERMÉSZETTUD” Nemzetközii Diákkonferencia | I | biológia |
Năndrean Dávid (.PDF csapat) | XII.C | Hibácskó Gizella | Microsoft Imagine Learn to Win Contest | részvétel | informatika |
Divin Péter | XII.C | Báthori Éva | EMMV | dicséret | matematika |
Divin Péter | XII.C | Ciubotariu Éva, Báthori Éva, Bogdan Károly | MOL Junior Freshhh | IV | interdiszciplináris |
Divin Péter (.PDF csapat) | XII.C | Hibácskó Gizella | Microsoft Imagine Learn to Win Contest | részvétel | informatika |
Kovács Ferencz (.PDF csapat) | XII.C | Hibácskó Gizella | Microsoft Imagine Learn to Win Contest | részvétel | informatika |
Năndrean David-Cristian | XII.C | Ciubotariu Éva, Báthori Éva, Bogdan Károly | MOL Junior Freshhh | IV | interdiszciplináris |
Vad Bertalan | XII.C | Ciubotariu Éva, Báthori Éva, Bogdan Károly | MOL Junior Freshhh | IV | interdiszciplináris |
Diák neve | Osztály | Felkészítő tanár | A verseny neve | Helyezés | Tantárgy |
Bakos Ádám | V.A | Fazekas Csilla-Anikó | Bendegúz Tudásbajnokság - angol | III | angol |
Blaskó Nóra | V.A | Fazekas Csilla-Anikó | Bendegúz Tudásbajnokság - angol | IV | angol |
Drimba Cristina Júlia | V.A | Fazekas Csilla-Anikó | Bendegúz Tudásbajnokság - angol | VI | angol |
Fürtös Paula Friderika | V.A | Fazekas Csilla-Anikó | Bendegúz Tudásbajnokság - angol | VII | angol |
Székély Renáta Dalma | V.A | Fazekas Csilla-Anikó | Bendegúz Tudásbajnokság - angol | II | angol |
Bihari Gergő Dániel | V.B | Koncz Brigitta | Bendegúz Tudásbajnokság - angol | I | angol |
Tóth Krisztián | V.B | Koncz Brigitta | Bendegúz Tudásbajnokság - angol | V | angol |
Boros Eszter | VI.A | KIS LÉTRA Kozma É, Sarkadi V | Partiumi Diákszínjátszó Fesztivál - PADIF (V-XII) | I | magyar |
Guba Áron Máté | VI.A | Fazekas Csilla-Anikó | Bendegúz Tudásbajnokság - angol | X | angol |
Guba Áron-Máté | VI.A | Pócsi János | Magyarságtörténelem tantárgyverseny | X | történelem |
Papp Richard | VI.A | Pócsi János | Magyarságtörténelem tantárgyverseny | X | történelem |
Pintea Alexandra | VI.A | Fazekas Csilla-Anikó | Bendegúz Tudásbajnokság - angol | VI | angol |
Pintea Alexandra | VI.A | KIS LÉTRA Kozma É, Sarkadi V | Partiumi Diákszínjátszó Fesztivál - PADIF (V-XII) | I | magyar |
Sári Eszter | VI.A | KIS LÉTRA Kozma É, Sarkadi V | Partiumi Diákszínjátszó Fesztivál - PADIF (V-XII) | I | magyar |
Téglás Petra | VI.A | KIS LÉTRA Kozma É, Sarkadi V | Partiumi Diákszínjátszó Fesztivál - PADIF (V-XII) | I | magyar |
Guba Áron Máté | VI.A | Sarkadi Viktória | Vidám Versek Versmondó versenye | III | magyar |
Koppányi Dávid | VI.B | KIS LÉTRA Kozma É, Sarkadi V | Partiumi Diákszínjátszó Fesztivál - PADIF (V-XII) | I | magyar |
Kulpinszky Gergő | VI.B | Koncz Brigitta | Bendegúz Tudásbajnokság - angol | IX | angol |
Rázmán Attila-Botond | VI.B | Sarkadi Viktória | "Mikes Kelemen" magyar tantárgyverseny | dicséret | magyar |
Szabó Zselyke | VI.B | Koncz Brigitta | Bendegúz Tudásbajnokság - angol | IV | angol |
Takács Őszike | VI.B | KIS LÉTRA Kozma É, Sarkadi V | Partiumi Diákszínjátszó Fesztivál - PADIF (V-XII) | I | magyar |
Rázmán Attila-Botond | VI.B | Sarkadi Viktória | "Fürkész" helyesírási verseny | I | magyar |
Rázmán Attila-Botond | VI.B | Sarkadi Viktória | "Simonyi Zsigmond" helyesírási verseny | I | magyar |
Deák Bernadett | VII. B. | Závodszky Tamás | II | tájfutás | |
Dallos Lóránd | VII.A | Nonn Andrea | Bendegúz Tudásbajnokság - angol | VIII | angol |
Lajos Bernadett | VII.A | Puskás Ágnes | Bendegúz Tudásbajnokság - biológia | III | biológia |
Puskás Róbert | VII.A | Závodszky Tamás | „Teleki Pál” földrajzverseny - VII., VIII. Osztályosoknak | dicséret | földrajz |
András Botond | VII.B | Nonn Andrea | Bendegúz Tudásbajnokság - angol | VII | angol |
Erdei Brigitta-Mónika | VII.B | KIS LÉTRA Kozma É, Sarkadi V | Partiumi Diákszínjátszó Fesztivál - PADIF (V-XII) | I | magyar |
Gergely Dóra | VII.B | KIS LÉTRA Kozma É, Sarkadi V | Partiumi Diákszínjátszó Fesztivál - PADIF (V-XII) | I | magyar |
Kacsó Éva | VII.B | KIS LÉTRA Kozma É, Sarkadi V | Partiumi Diákszínjátszó Fesztivál - PADIF (V-XII) | I | magyar |
Méhes Nándor | VII.B | KIS LÉTRA Kozma É, Sarkadi V | Partiumi Diákszínjátszó Fesztivál - PADIF (V-XII) | I | magyar |
Papp Hunor | VII.B | KIS LÉTRA Kozma É, Sarkadi V | Partiumi Diákszínjátszó Fesztivál - PADIF (V-XII) | I | magyar |
Szabó Kincső | VII.B | Puskás Ágnes | Bendegúz Tudásbajnokság - biológia | II | biológia |
Szabó Kincső | VII.B | KIS LÉTRA Kozma É, Sarkadi V | Partiumi Diákszínjátszó Fesztivál - PADIF (V-XII) | I | magyar |
Szél-Telekfalvi Nikolett | VII.B | Nonn Andrea | Bendegúz Tudásbajnokság - angol | II | angol |
Társi Zsolt | VII.B | Puskás Ágnes | Bendegúz Tudásbajnokság - biológia | I | biológia |
Bíró Timea | VIII.A | Báthori Éva | Bolyai Csapatverseny | II | matematika |
Árva Norbert | VIII.A | Takács Tünde | „Hevessy György” Kárpát-medencei Kámia Verseny | 1 | kémia |
Árva Norbert | VIII.A | Báthori Éva | Bolyai Csapatverseny | II | matematika |
Árva Norbert | VIII.A | Báthori Éva | EMMV | II | matematika |
Árva Norbert | VIII.A | Bogdán Károly | Öveges József - Vermes Miklós Fizikaverseny | I | fizika |
Árva Norbert Ákos | VIII.A | Báthori Éva | Csillagszerző Matematikaverseny | dicséret | matematika |
Árva Norbert Ákos | VIII.A | Báthori Éva | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | 3 | matematika |
Balla Dávid | VIII.A | KIS LÉTRA Kozma É, Sarkadi V | Partiumi Diákszínjátszó Fesztivál - PADIF (V-XII) | I | magyar |
Balog Soós Hunor | VIII.A | Báthori Éva | Bolyai Csapatverseny | II | matematika |
Baranyi Tünde | VIII.A | KIS LÉTRA Kozma É, Sarkadi V | Partiumi Diákszínjátszó Fesztivál - PADIF (V-XII) | I | magyar |
Bíró Timea | VIII.A | KIS LÉTRA Kozma É, Sarkadi V | Partiumi Diákszínjátszó Fesztivál - PADIF (V-XII) | I | magyar |
Bíró Timea-Ingrid | VIII.A | Hanesz Annamária | Bendegúz Tudásbajnokság - biológia | II | biológia |
Dézsi Kinga | VIII.A | KIS LÉTRA Kozma É, Sarkadi V | Partiumi Diákszínjátszó Fesztivál - PADIF (V-XII) | I | magyar |
Divin Judit | VIII.A | Báthori Éva | Bolyai Csapatverseny | II | matematika |
Divin Judit | VIII.A | Báthori Éva | EMMV | dicséret | matematika |
Divin Judit | VIII.A | Bogdán Károly | Öveges József - Vermes Miklós Fizikaverseny | III | fizika |
Gotha Tamás | VIII.A | KIS LÉTRA Kozma É, Sarkadi V | Partiumi Diákszínjátszó Fesztivál - PADIF (V-XII) | I | magyar |
Kapalai Gergő | VIII.A | KIS LÉTRA Kozma É, Sarkadi V | Partiumi Diákszínjátszó Fesztivál - PADIF (V-XII) | I | magyar |
Kapalai Gergő | VIII.A | Kirkósa Enikő | Vidám Versek Versmondó versenye | II | magyar |
Kapalai Gergő-Márk | VIII.A | Hanesz Annamária | Bendegúz Tudásbajnokság - biológia | I | biológia |
Kor Márk | VIII.A | KIS LÉTRA Kozma É, Sarkadi V | Partiumi Diákszínjátszó Fesztivál - PADIF (V-XII) | I | magyar |
Szabó Anna | VIII.A | KIS LÉTRA Kozma É, Sarkadi V | Partiumi Diákszínjátszó Fesztivál - PADIF (V-XII) | I | magyar |
Szebeni Csongor | VIII.A | KIS LÉTRA Kozma É, Sarkadi V | Partiumi Diákszínjátszó Fesztivál - PADIF (V-XII) | I | magyar |
Zatykó Noémi | VIII.A | KIS LÉTRA Kozma É, Sarkadi V | Partiumi Diákszínjátszó Fesztivál - PADIF (V-XII) | I | magyar |
Bakos Dóra | VIII.B | Fazekas Csilla-Anikó | Bendegúz Tudásbajnokság - angol | III | angol |
Bakos Dóra | VIII.B | KIS LÉTRA Kozma É, Sarkadi V | Partiumi Diákszínjátszó Fesztivál - PADIF (V-XII) | I | magyar |
Buchmuller Edmond | VIII.B | Fazekas Csilla-Anikó | Bendegúz Tudásbajnokság - angol | I | angol |
Bugyi Zsófia | VIII.B | KIS LÉTRA Kozma É, Sarkadi V | Partiumi Diákszínjátszó Fesztivál - PADIF (V-XII) | I | magyar |
Darabont Veronika | VIII.B | Fazekas Csilla-Anikó | Bendegúz Tudásbajnokság - angol | V | angol |
Kovács Eszter | VIII.B | KIS LÉTRA Kozma É, Sarkadi V | Partiumi Diákszínjátszó Fesztivál - PADIF (V-XII) | I | magyar |
Váradi Szilvia | VIII.B | KIS LÉTRA Kozma É, Sarkadi V | Partiumi Diákszínjátszó Fesztivál - PADIF (V-XII) | I | magyar |
Kokovecz Antónia | IX.A | KIS LÉTRA Kozma É, Sarkadi V | Partiumi Diákszínjátszó Fesztivál - PADIF (V-XII) | I | magyar |
Herman Patrik | IX.C | Kotró László-Lehel | FLL (First Lego League) | I | informatika |
Lélek Hunor Kadosa | IX.C | Kotró László-Lehel | Worl Robot Olympiad, Románia | II | informatika |
Lélek Hunor Kadosa | IX.C | Kotró László-Lehel | FLL (First Lego League) | I | informatika |
Nyeste János | IX.D | Kotró László-Lehel | FLL (First Lego League) | I | informatika |
Silaghi Dávid | IX.D | Kotró László-Lehel | FLL (First Lego League) | I | informatika |
Birta Vivien | IX.D | KIS LÉTRA Kozma É, Sarkadi V | Partiumi Diákszínjátszó Fesztivál - PADIF (V-XII) | I | magyar |
Birta Vivien-Imola | IX.D | Kotró László-Lehel | FLL (First Lego League) | I | informatika |
Csányi Patrik | IX.D | Kotró László-Lehel | FLL (First Lego League) | I | informatika |
Csányi Patrik-Tibor | IX.D | Kotró László-Lehel | Worl Robot Olympiad, Románia | II | informatika |
Drimba Carla | IX.D | KIS LÉTRA Kozma É, Sarkadi V | Partiumi Diákszínjátszó Fesztivál - PADIF (V-XII) | I | magyar |
Kovács Sándor | IX.D | Kotró László-Lehel | FLL (First Lego League) | I | informatika |
Kovács Sándor | IX.D | Kotró László-Lehel | Worl Robot Olympiad, Románia | II | informatika |
Szabó Annabella | IX.D | KIS LÉTRA Kozma É, Sarkadi V | Partiumi Diákszínjátszó Fesztivál - PADIF (V-XII) | I | magyar |
Szabó Patrícia | IX.D | KIS LÉTRA Kozma É, Sarkadi V | Partiumi Diákszínjátszó Fesztivál - PADIF (V-XII) | I | magyar |
Varga József Márk | IX.D | Kotró László-Lehel | FLL (First Lego League) | I | informatika |
Belényesi Andrea Vivien | IX.E | Kotró László-Lehel | FLL (First Lego League) | I | informatika |
Koppányi Ádám | IX.E | KIS LÉTRA Kozma É, Sarkadi V | Partiumi Diákszínjátszó Fesztivál - PADIF (V-XII) | I | magyar |
Kurucz Csenge | IX.E | Kozma Éva | "Mikes Kelemen" magyar tantárgyverseny | III | magyar |
Papp Zsófia | IX.E | KIS LÉTRA Kozma É, Sarkadi V | Partiumi Diákszínjátszó Fesztivál - PADIF (V-XII) | I | magyar |
István Zsuzsanna | X.A | Kirkósa Enikő | "Mikes Kelemen" magyar tantárgyverseny | különdíj | magyar |
Fándly Gergő-Zoltán | X.D | Hibácskó Gizella | Információ technológia tantárgyverseny | I | informatika |
Salánki Miklós | X.D | Báthori Éva | EMMV | dicséret | matematika |
Salánki Miklós | X.D | Bogdán Károly | Fizika tantárgyverseny | dicséret MEN + ezüst minősítés | fizika |
Salánki Miklós | X.D | Bogdán Károly | Öveges József - Vermes Miklós Fizikaverseny | II | fizika |
Vezsenyi Ákos | X.D | Báthori Éva | EMMV | dicséret | matematika |
Deák Bernadett | X.D. | Závodszky Tamás | Országos tájfutási verseny | II | tájfutás |
Vezsenyi Ákos | X.D. | Závodszky Tamás | Országos tájfutási verseny | II | orientare turistică |
Biró Ágnes | X.E | Kotró László-Lehel | FLL (First Lego League) | I | informatika |
Fábián Tamás | X.E | Fazakas Gábor | Erdélyi Magyar Középiskolások Történelmi Vetélkedője | I | történelem |
Kovács Norbert | X.E | Fazakas Gábor | Erdélyi Magyar Középiskolások Történelmi Vetélkedője | I | történelem |
Kozma Gergő-Tamás | XI.D | Bogdán Károly | Öveges József - Vermes Miklós Fizikaverseny | dicséret | fizika |
Balla Timea | XI.E | KIS LÉTRA Kozma É, Sarkadi V | Partiumi Diákszínjátszó Fesztivál - PADIF (V-XII) | I | magyar |
György Leticia | XI.E | Takács Tünde | „Candin Liteanu” Kémiaverseny | részvétel | kémia |
Jakabffy Balázs | XI.E | Takács Tünde | „Irinyi János” Kárpát-medencei Kámia Verseny | 2 | kémia |
Jakabffy Balázs | XI.E | Kirkósa Enikő | "Implom József" helyesírási verseny | XIV | magyar |
Miheller Dóra, | XI.E | Kirkósa Enikő | "Mikes Kelemen" magyar tantárgyverseny | dicséret | magyar |
Nagy Blanka | XI.E | Takács Tünde | „Candin Liteanu” Kémiaverseny | részvétel | kémia |
Divin Péter | XII.C | Báthori Éva | EMMV | dicséret | matematika |
Schmidt Anita | XII.C | Kozma Éva | "Mikes Kelemen" magyar tantárgyverseny | II | magyar |
Bartus Attila | XII.E | Takács Tünde | „Candin Liteanu” Kémiaverseny | dicséret | kémia |
Ferencz Péter | XII.E | Takács Tünde | „Candin Liteanu” Kémiaverseny | részvétel | kémia |
Gergely Tamás | XII.E | Takács Tünde | „Candin Liteanu” Kémiaverseny | részvétel | kémia |
Gergely Tamás | XII.E | KIS LÉTRA Kozma É, Sarkadi V | Partiumi Diákszínjátszó Fesztivál - PADIF (V-XII) | I | magyar |
Kereszturi Zsuzsanna | XII.E | Takács Tünde | „Candin Liteanu” Kémiaverseny | részvétel | kémia |
Kor Viktória | XII.E | Takács Tünde | „Candin Liteanu” Kémiaverseny | részvétel | kémia |
Kőrösi Kristóf | XII.E | Takács Tünde | „Candin Liteanu” Kémiaverseny | részvétel | kémia |
Németi Norbert | XII.E | Takács Tünde | „Candin Liteanu” Kémiaverseny | dicséret | kémia |
KisLétra csoport | Kozma É, Sarkadi V | Partiumi Diákszínjátszó Fesztivál - PADIF (V-XII) | I | magyar |
Diák neve | Osztály | Felkészítő tanár | A verseny neve | Helyezés | Tantárgy |
Guba Áron-Máté | VI.A | Takács Péter, Bogdan Károly | Irenaeus Fizika és Találmányverseny | III | fizika |
Farkas Ábel Simon | VI.B | Takács Péter, Bogdan Károly | Irenaeus Fizika és Találmányverseny | dicséret | fizika |
Takács Őszike | VI.B | Takács Péter | Irenaeus Fizika és Találmányverseny | dicséret | fizika |
Deli Attila | VII.A | Nagy Enikő Ilona | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | 1 | matematika |
Árva Norbert | VIII.A | Bogdán Károly | Irenaeus Fizika és Találmányverseny | I | fizika |
Divin Judit | VIII.A | Bogdán Károly | Irenaeus Fizika és Találmányverseny | II | fizika |
Herman Patrik | IX.C | Kotró László-Lehel | FLL (First Lego League) | I | informatika |
Lélek Hunor Kadosa | IX.C | Kotró László-Lehel | FLL (First Lego League) | I | informatika |
Nyeste János | IX.D | Kotró László-Lehel | FLL (First Lego League) | I | informatika |
Silaghi Dávid | IX.D | Kotró László-Lehel | FLL (First Lego League) | I | informatika |
Birta Vivien-Imola | IX.D | Kotró László-Lehel | FLL (First Lego League) | I | informatika |
Csányi Patrik | IX.D | Kotró László-Lehel | FLL (First Lego League) | I | informatika |
Kovács Sándor | IX.D | Năndrean Enikő, Bogdan Károly | Irenaeus Fizika és Találmányverseny | menţiune | fizika |
Kovács Sándor | IX.D | Kotró László-Lehel | FLL (First Lego League) | I | informatika |
Varga József Márk | IX.D | Kotró László-Lehel | FLL (First Lego League) | I | informatika |
Belényesi Andrea Vivien | IX.E | Kotró László-Lehel | FLL (First Lego League) | I | informatika |
Papp Zsófia | IX.E | Kozma Éva | XIII.PARTIUMI ADY ENDRE SZAVALÓVERSENY | különdíj | magyar |
Veres Bernadett | IX.E | Kozma Éva | XIII.PARTIUMI ADY ENDRE SZAVALÓVERSENY | dicséret | magyar |
Salánki Miklós | X.D | Bogdán Károly | Irenaeus Fizika és Találmányverseny | I | fizika |
Vezsenyi Ákos | X.D | Hibácskó Gizella | DEIK Regionális Programozó Csapatverseny | VII | informatika |
Fándly Gergő-Zoltán | X.D | Hibácskó Gizella | DEIK Regionális Programozó Csapatverseny | VII | informatika |
Biró Ágnes | X.E | Kotró László-Lehel | FLL (First Lego League) | I | informatika |
Kozma Gergő-Tamás | XI.D | Bogdán Károly | Irenaeus Fizika és Találmányverseny | dicséret | fizică |
Kristófi Mihály | XI.D | Bogdán Károly | Irenaeus Fizika és Találmányverseny | III | fizică |
Kovács Zotán | XI.E | Kirkósa Enikő | XIII.PARTIUMI ADY ENDRE SZAVALÓVERSENY | különdíj | magyar |
Papp Alma | XII.A | Csepregi Imola | XIII.PARTIUMI ADY ENDRE SZAVALÓVERSENY | III | magyar |
Divin Péter | XII.C | Hibácskó Gizella | DEIK Regionális Programozó Csapatverseny | II | informatika |
Kovács Ferencz | XII.C | Hibácskó Gizella | DEIK Regionális Programozó Csapatverseny | II | informatika |
Majoros Máté | XII.C | Hibácskó Gizella | DEIK Regionális Programozó Csapatverseny | XVI | informatika |
Năndrean Dávid | XII.C | Hibácskó Gizella | DEIK Regionális Programozó Csapatverseny | II | informatika |
Vad Bertalan | XII.C | Hibácskó Gizella | DEIK Regionális Programozó Csapatverseny | XXVI | informatika |
Varga Erik-Zsolt | XII.D | Hibácskó Gizella | DEIK Regionális Programozó Csapatverseny | VII | informatika |
Diák neve | Osztály | Felkészítő tanár | A verseny neve | Helyezés | Tantárgy |
Blaskó Nóra | V.A | Kirkósa Enikő | "Fürkész" helyesírási verseny | III | magyar |
Székely Renáta-Dalma | V.A | Kirkósa Enikő | "Simonyi Zsigmond" helyesírási verseny | II | magyar |
Székely Renáta-Dalma | V.A | Nagy Enikő Ilona | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | II | matematika |
Bihari Dániel-Gergő | V.B | Bődi János | Matematika tantárgyverseny | dicséret | matematika |
Frantiu Alexandra | V.B | Bődi János | Matematika tantárgyverseny | dicséret | matematika |
Bántó Patrick | V.B | Bődi János | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | III | matematika |
Bihari Dániel Gergő | V.B | Bődi János | EMMV | 1 | matematika |
Bihari Gergő | V.B | Bődi János | Bolyai Csapatverseny | III | matematika |
Bimbó Zorka | V.B | Bődi János | EMMV | 3 | matematika |
Csucsuj Tamás | V.B | Bődi János | Bolyai Csapatverseny | III | matematika |
Csucsuj Tamás | V.B | Bődi János | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | 1 | matematika |
Debrenti Dávid | V.B | Koncz Brigitta | "Our School, Our Future" megyeközi angolverseny | részvétel | angol |
Debrenti Dávid | V.B | Bődi János | Bolyai Csapatverseny | III | matematika |
Debrenti Dávid | V.B | Kozma Éva | "Fürkész" helyesírási verseny | dicséret | magyar |
Diószegi Zoltán | V.B | Bődi János | Bolyai Csapatverseny | III | matematika |
Ferenczi Dóra | V.B | Bődi János, Vad Márta | Dürer Matematika Csapatverseny | I | matematika |
Ferenczi Dóra | V.B | Bődi János, Vad Márta | Dürer Matematika Csapatverseny | I | matematika |
Năndrean Victor Diminic | V.B | Koncz Brigitta | "Our School, Our Future" megyeközi angolverseny | részvétel | angol |
Năndrean Victor Diminic | V.B | Koncz Brigitta | "SpeakOut" angol kreativitási verseny | részvétel | angol |
Vér-Mami Jeremy | V.B | Bődi János | Bendegúz Matematikaverseny | 1 | matematika |
Vandrus Brigitta | VI. A. | Závodszky Tamás | I | tájfutás | |
Boros Eszter | VI.A | KIS LÉTRA Kozma É, Sarkadi V | Partiumi Diákszínjátszó Fesztivál - PADIF (V-XII) | I | magyar |
Cozak Mihály-David | VI.A | Pócsi János | Magyarságtörténelem tantárgyverseny | I | történelem |
Kolák Dávid | VI.A | Fazekas Csilla-Anikó | "SpeakOut" angol kreativitási verseny | részvétel | angol |
Nan Beatrix | VI.A | Antal Károly | Futóverseny | II | testnevelés |
Palhegyi Orsolya | VI.A | Fazekas Csilla-Anikó | "SpeakOut" angol kreativitási verseny | részvétel | angol |
Papp Richard | VI.A | Nagy Enikő Ilona | EMMV | III | matematika |
Papp Richard | VI.A | Pócsi János | Magyarságtörténelem tantárgyverseny | I | történelem |
Pintea Alexandra | VI.A | Fazekas Csilla-Anikó | "Speak out" angol monológverseny | részvétel | angol |
Pintea Alexandra | VI.A | KIS LÉTRA Kozma É, Sarkadi V | Partiumi Diákszínjátszó Fesztivál - PADIF (V-XII) | I | magyar |
Sári Eszter | VI.A | KIS LÉTRA Kozma É, Sarkadi V | Partiumi Diákszínjátszó Fesztivál - PADIF (V-XII) | I | magyar |
Téglás Petra | VI.A | KIS LÉTRA Kozma É, Sarkadi V | Partiumi Diákszínjátszó Fesztivál - PADIF (V-XII) | I | magyar |
Guba Áron | VI.A | Sarkadi Viktória | "Kriza János" Balladamondó, balladaéneklő és mesemondó verseny | I | magyar |
GUBA ÁRON - MÁTÉ | VI.A | Sarkadi Viktória | Vidám Versek Versmondó versenye | III | magyar |
Farkas Ábel Simon | VI.B | Bődi János, Vad Márta | Csillagszerző Matematikaverseny | dicséret | matematikia |
Farkas Ábel Simon | VI.B | Bődi János, Vad Márta | Dürer Matematika Csapatverseny | I | matematika |
Farkas Ábel Simon | VI.B | Vad Márta | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | III | matematika |
Kiss Dénes Botond | VI.B | Koncz Brigitta | "Our School, Our Future" megyeközi angolverseny | részvétel | angol |
Kiss Dénes Botond | VI.B | Koncz Brigitta | "Speak out" angol monológverseny | részvétel | angol |
