Az elmúlt tanévben diákjaink újra remekeltek a különböző versenyeken és olimpiákon, egyéniben és csapatversenyben egyaránt. A nemzetközi, az országos, a regionális és a megyei versenyek szerint csoportosítottuk az eredményeket.
Gratulálunk minden diákunknak, aki részt vett a tavalyi megmérettetéseken, és köszönet illeti az őket felkészítő tanárokat is.
Diák neve | Osztály | Tanár | Verseny | Díj | Tantárgy |
Ács Kristóf | 5.B | Nonn andrea | Bendegúz Tudásbajnokság: angol | I | Engleză |
Bárdos Dominik | 6.A | Bogdan Károly | Jedlik Ányos fizikaverseny | IV | Fizică |
Rázmán Botond | 7.B | Sarkadi Viktória | Simonyi Zsigmod helyesírási verseny | XIII | Lb. maghiara |
Szél-Telekfalvi Nikolett | 8.B | Nonn Andrea | Bendegúz Tudásbajnokság: angol | IV | Engleză |
Szabó Kincső | 8.B | Ferkő Emília | Apáczai Csere János magyar nyelv, irodalom és kultúra nemzetközi tantárgyverseny | részvétel | Lb. maghiara |
Árva Norbert Ákos | 9.D | Báthori Éva | Nemzetközi Magyar Matematika Olimpia | III | Matematică |
Barabás Zóra | 10.D | Bődi János |
Országos Magyar Matematika Olimpia (EMMV) |
részvétel | Matematică |
Kurucz Csenge | 10.E | Sarkadi Viktória | Apáczai Csere János magyar nyelv, irodalom és kultúra nemzetközi tantárgyverseny | II. | Lb. maghiara |
István Zsuzsanna | 11.A | Kirkósa Enikő |
Az Orpheusz Kiadó és a Guttemberg Pál Népfőiskola közös irodalmi pályázata határon túli középiskolásoknak |
II. | Lb. maghiara |
István Zsuzsanna | 11.A | Kirkósa Enikő | Apáczai Csere János magyar nyelv, irodalom és kultúra nemzetközi tantárgyverseny | III. | Lb. maghiara |
Salánki Miklós | 11.D | Báthori Éva | Nemzetközi Magyar Matematika Olimpia | D | Matematică |
Kádár Orsolya, Csomós Roland, Vura János | 11.D. | Fazakas Gábor | Cultura Nostra | részvétel | Istorie |
Balajti Adrienn | 11.E | Tóth Márta | Az Orpheusz Kiadó és a Guttemberg Pál Népfőiskola közös irodalmi pályázata határon túli középiskolásoknak | III | Lb. maghiara |
Belényesi Andrea-Vivien | 10.E | Kotró László-Lehel | FLL (First Lego League) - Robot verseny - Tallinn | Selfie foto i. Hely | Informatică |
Herman Patrik | 10.C | Kotró László-Lehel | FLL (First Lego League) - Robot verseny - Tallinn | Selfie foto i. Hely | Informatică |
Kovács Sándor | 10.D | Kotró László-Lehel | FLL (First Lego League) - Robot verseny - Tallinn | Selfie foto i. Hely | Informatică |
Diák neve | Osztály | Tanár | Verseny | Díj | Tantárgy |
Ács Kristóf | 5.B | Nonn andrea | Bendegúz Tudásbajnokság: angol | I | Engleză |
Ács Kristóf | 5.B | Nagy Enikő Ilona | Csillagszerző Matematikaverseny | D | Matematică |
Bajkó Noemi | 6.A | Fazekas Csilla | Bendegúz Tudásbajnokság: angol | IX | Engleză |
Kiss Marton | 6.A | Fazekas Csilla | Bendegúz Tudásbajnokság: angol | IV | Engleză |
Székely Renáta | 6.A | Fazekas Csilla | Bendegúz Tudásbajnokság: angol | X | Engleză |
Bihari Gergő | 6.B | Bődi János | Dürer matematika -csapatverseny | X | Matematică |
Bimbó Zorka | 6.B | Bődi János | Dürer matematika -csapatverseny | X | Matematică |
Guba Áron Máté | 7.A | Fazekas Csilla | Bendegúz Tudásbajnokság: angol | III | Engleză |
Papp Richárd | 7.A | Ardelean Klementina | Magyarságtörténelem tantárgyverseny | különdíj | istorie |
Pintea Alexandra | 7.A | Fazekas Csilla | Bendegúz Tudásbajnokság: angol | V | Engleză |
Varga Áron | 7.A | Ardelean Klementina | Magyarságtörténelem tantárgyverseny | különdíj | istorie |
Farkas Ábel | 7.B | Vad Márta | Bolyai matematika - csapatverseny | részvétel | Matematică |
Kulpinszky Gergő | 7.B | Vad Márta | Bolyai matematika - csapatverseny | részvétel | Matematică |
Kulpinszky Gergő | 7.B | Vad Márta | Kis Kavics Kupa - Természettudományi Vetélkedő | részvétel | Matematică |
Lélek Keve | 7.B | Koncz Brigitta | Bendegúz Tudásbajnokság: angol | II | Engleză |
Molnár Dávid | 7.B | Vad Márta | Bolyai matematika - csapatverseny | részvétel | Matematică |
Rázmán Botond | 7.B | Sarkadi Viktória | Mikes Kelemen magyar tantárgyverseny | D | Lb. maghiara |
Rázmán Botond | 7.B | Vad Márta | Bolyai matematika - csapatverseny | részvétel | Matematică |
Rázmán Botond | 7.B | Sarkadi Viktória | Simonyi Zsigmod helyesírási verseny | II | Lb. maghiara |
Szabó Zselyke | 7.B | Koncz Brigitta | Bendegúz Tudásbajnokság: angol | VI | Engleză |
Takács Őszike | 7.B | Koncz Brigitta | Bendegúz Tudásbajnokság: angol | VIII | Engleză |
Szabó Kincső | 8. B | Ferkő Emilia | Mikes Kelemen magyar tantárgyverseny | III | Lb. maghiara |
Deli Attila Róbert | 8.A | Ciubotariu Eva | Hevesy György Kárpát-medencei Kémiaverseny | VIII | chimie |
Deli Attila Róbert | 8.A | Nagy Enikő | Kis Kavics Kupa - Természettudományi Vetélkedő | részvétel | Matematică |
Lajos Bernadett | 8.A | Nagy Enikő | Kis Kavics Kupa - Természettudományi Vetélkedő | részvétel | Matematică |
Puskás Róbert | 8.A | Nagy Enikő | Kis Kavics Kupa - Természettudományi Vetélkedő | részvétel | Matematică |
Szél Telekfalvi Nikolett | 8.B | Nonn Andrea | Bendegúz Tudásbajnokság: angol | I | Engleză |
Társi Kristóf Zsolt | 8.B | Puskás Ágnes | Bendegúz Tudásbajnokság: biológia | I | Desen |
Baranyi Tünde | 9. D | Kirkósa Enikő | Mikes Kelemen magyar nyelv és irodalom tantárgyverseny | D | Lb. maghiara |
Drăgan Anna | 9.D | Kirkósa Enikő | Mikes Kelemen magyar nyelv és irodalom tantárgyverseny | részvétel | Lb. maghiara |
Árva Norbert Ákos | 9.D | Báthori Éva | Dürer matematika -csapatverseny | III | Matematică |
Árva Norbert Ákos | 9.D | Báthori Éva | Országos Magyar Matematika Olimpia (EMMV) | II | Matematică |
Divin Judit | 9.D | Báthori Éva | Dürer matematika -csapatverseny | részvétel | Matem. |
Divin Judit | 9.D | Báthori Éva | Országos Magyar Matematika Olimpia (EMMV) | részvétel | Matematică |
Bakos Dóra | 9.E | Bődi János | Dürer matematika -csapatverseny | részvétel | Matem. |
Heman Patrik | 10.C | Kotró László Lehel | FLL - Nemzetközi Robotikaverseny | I | Informatica |
Lélek Hunor Kadosa | 10.C | Kotró László Lehel | FLL - Nemzetközi Robotikaverseny | I | Informatica |
Barabás Zóra | 10.D | Bődi János | Dürer matematika -csapatverseny | III | Matem. |
Barabás Zóra | 10.D | Bődi János | Országos Magyar Matematika Olimpia (EMMV) | részvétel | Matematică |
Csányi Patrik | 10.D | Bődi János | Dürer matematika -csapatverseny | részvétel | Matem. |
Csányi Patrik | 10.D | Kotró László Lehel | FLL - Nemzetközi Robotikaverseny | I | Informatica |
Erdei Roland | 10.D | Bődi János | Dürer matematika -csapatverseny | részvétel | Matem. |
Juhász Péter | 10.D | Bődi János | Dürer matematika -csapatverseny | részvétel | Matem. |
Kohán Zsófia | 10.D | Bődi János | Dürer matematika -csapatverseny | III | Matem. |
Kovács Sándor | 10.D | Bődi János | Dürer matematika -csapatverseny | részvétel | Matem. |
Kovács Sándor | 10.D | Kotró László Lehel | FLL - Nemzetközi Robotikaverseny | I | Informatica |
Kovács Sándor | 10.D | Kotró László Lehel | Nemes Tihamer Nemzetközi Informatika verseny | D | Informatica |
Pásztor Kristóf | 10.D | Kotró László Lehel | FLL - Nemzetközi Robotikaverseny | I | Informatica |
Varga József Márk | 10.D | Kotró László Lehel | FLL - Nemzetközi Robotikaverseny | I | Informatica |
Belényesi Vivien | 10.E | Kotró László Lehel | FLL - Nemzetközi Robotikaverseny | I | Informatica |
Fechete Tibor | 10.E | Koncz Brigitta | "Speak out" angol nyelvű monológ- és kreativitásverseny | I | Engleză |
Kurucz Csenge | 10.E | Sarkadi Viktória | Mikes Kelemen magyar nyelv és irodalom tantárgyverseny | II | Lb. maghiara |
István Zsuzsanna | 11.A | Kirkósa Enikő | Mikes Kelemen magyar tantárgyverseny | II | Lb. maghiara |
Molnár Levente | 11.A | Fazakas Gábor | Forradalom utca 48 történelemverseny | II | |
Fándly Gergő-Zoltán | 11.D | Hibácskó Gizella | Információtechnológia tantárgyverseny | II - aranyérem | TIC |
Fándly Gergő-Zoltán | 11.D | Fazakas Gábor | MATUDINFO-TERMÉSZETTUD Tudományos Diákkonferencia informatika tagozata | I | Informatică |
Fándly Gergő-Zoltán | 11.D | Fazakas Gábor | MATUDINFO-TERMÉSZETTUD Tudományos Diákkonferencia informatika tagozata | I | Informatică |
Salánki Miklós | 11.D | Bogdan Károly | Fizika tantárgyverseny | II | Fizică |
Salánki Miklós | 11.D | Báthori Éva | Országos Magyar Matematika Olimpia (EMMV) | D | Matematică |
Salánki Miklós | 11.D | Bogdan Károly | Öveges-Vermes fizikaverseny | II | Fizică |
Vezsenyi Ákos | 11.D | Ciubotariu Éva | Irinyi János Kárpát-medencei Kémiaverseny | D | chimie |
Kovács Norbert | 11.E | Fazakas Gábor | Forradalom utca 48 történelemverseny | II | Istorie |
Fábián Tamás | 11.E | Fazakas Gábor | Forradalom utca 48 történelemverseny | II | Istorie |
Borbely Dávid-Ruben | 12.D | Kotró László-Lehel | Információtechnológia tantárgyverseny | részvétel | TIC |
Jakabffy Balázs | 12.D | Báthori Éva | Országos Magyar Matematika Olimpia (EMMV) | részvétel | Matematică |
Bánffy Bence | 9.C | Nagy Zoltán | WRO nemzetközi robotprogramozási verseny | VIII | Informatica |
Pap Richárd | 9.C | Nagy Zoltán | WRO nemzetközi robotprogramozási verseny | VIII | Informatica |
Újvárosi Gergő | 9.C | Nagy Zoltán | WRO nemzetközi robotprogramozási verseny | VIII | Informatica |
Varga Márk-József | 10. D | Kotró László-Lehel | WRO nemzeti döntő | IV | Informatică |
Silaghi Dávid | 10. D | Kotró László-Lehel | WRO nemzeti döntő | IV | Informatică |
Herman Patrik | 10. C | Kotró László-Lehel | WRO nemzeti döntő | IV | Informatică |
Pásztor Kristóf | 10. D | Kotró László-Lehel | WRO nemzeti döntő | IV | Informatică |
Kovács Sándor | 10. D | Kotró László-Lehel | WRO nemzeti döntő | IV | Informatică |
Csányi Patrik | 10. D | Kotró László-Lehel | WRO nemzeti döntő | IV | Informatică |
Diák neve | Osztály | Tanár | Verseny | Díj | Tantárgy |
Juhász Loretta | 5.A | Czirják Enikő | Varadinum - "Szent László, a lovagkirály "rajzverseny | II | Desen |
Popper Anna | 5.B | Czirják Enikő | Varadinum - "Szent László, a lovagkirály "rajzverseny | I | Desen |
Bárdos Dominik | 6.A | Bogdan Károly | "Iraeneus" fizika és találmányi verseny | I | Fizică |
Guba Áron Máté | 7.A | Takács Péter | "Iraeneus" fizika és találmányi verseny | III | Fizică |
Holló Blanka | 9.A | Czirják Enikő | Varadinum - "Szent László, a lovagkirály "rajzverseny | I | Desen |
Árva Norbert Ákos | 9.D | Báthori Éva | Bolyai matematika - csapatverseny | I | Matematică |
Bede Ákos-Máté | 9.D | Báthori Éva | Bolyai matematika - csapatverseny | I | Matematică |
Divin Judit | 9.D | Bogdan Károly | "Iraeneus" fizika és találmányi verseny | III | Fizică |
Divin Judit | 9.D | Báthori Éva | Bolyai matematika - csapatverseny | I | Matematică |
Dobrai Mercédesz Ivett | 9.D | Czirják Enikő | Varadinum - "Szent László, a lovagkirály "rajzverseny | II | Desen |
Bíró Timea | 9.E | Bődi János | Bolyai matematika - csapatverseny | I | Matematică |
Császár Santhal | 10.A | Czirják Enikő | Varadinum - "Szent László, a lovagkirály "rajzverseny | III | Desen |
Posszert Antónia | 10.A | Czirják Enikő | Varadinum - "Szent László, a lovagkirály "rajzverseny | II | Desen |
Heman Patrik | 10.C | Kotró László Lehel | FLL - Nemzetközi Robotikaverseny | I | Informatica |
Lélek Hunor Kadosa | 10.C | Kotró László Lehel | FLL - Nemzetközi Robotikaverseny | I | Informatica |
Lélek Hunor-Kadosa | 10.C | Hibácskó Gizella | DEIK Regionális Programozó Csapatverseny | V | informatică |
Csányi Patrik | 10.D | Bődi János | Bolyai matematika - csapatverseny | III | Matematică |
Csányi Patrik | 10.D | Kotró László Lehel | FLL - Nemzetközi Robotikaverseny | I | Informatica |
Erdei Roland | 10.D | Bődi János | Bolyai matematika - csapatverseny | III | Matematică |
Kovács Sándor | 10.D | Bődi János | Bolyai matematika - csapatverseny | III | Matematică |
Kovács Sándor | 10.D | Kotró László Lehel | FLL - Nemzetközi Robotikaverseny | I | Informatica |
Pásztor Kristóf | 10.D | Bődi János | Bolyai matematika - csapatverseny | III | Matematică |
Pásztor Kristóf | 10.D | Kotró László Lehel | FLL - Nemzetközi Robotikaverseny | I | Informatica |
Varga József Márk | 10.D | Kotró László Lehel | FLL - Nemzetközi Robotikaverseny | I | Informatica |
Belényesi Vivien | 10.E | Kotró László Lehel | FLL - Nemzetközi Robotikaverseny | I | Informatica |
Papp Zsófia | 10.E | Domján Katalin | Erdélyi tudományos diákkörök országos konferenciája (TUDEK) | D | Sociologie |
Veres Bernadett | 10.E | Sarkadi Viktória | Partiumi Ady Endre Szavalóverseny | D | Maghiara |
Fándly Gergő-Zoltán | 11.D | Báthori Éva | Bolyai matematika - csapatverseny | III | Matematică |
Fándly Gergő-Zoltán | 11.D | Hibácskó Gizella | DEIK Regionális Programozó Csapatverseny | V | informatică |
Fazekas Dóra Adél | 11.D | Báthori Éva | Bolyai matematika - csapatverseny | III | Matematică |
Salánki Miklós | 11.D | Báthori Éva | Bolyai matematika - csapatverseny | III | Matematică |
Salánki Miklós | 11.D | Bogdan Károly | Schwartz fizikaverseny | D | Fizică |
Takács Réka | 11.D | Báthori Éva | Bolyai matematika - csapatverseny | III | Matematică |
Vezsenyi Ákos | 11.D | Báthori Éva | Bolyai matematika - csapatverseny | III | Matematică |
Vezsenyi Ákos | 11.D | Hibácskó Gizella | DEIK Regionális Programozó Csapatverseny | V | informatică |
Vezsenyi Ákos | 11.D | Hibácskó Gizella | DEIK Regionális Programozó Csapatverseny | V | informatică |
Csomay Eszter | 11.E | Báthori Éva | Bolyai matematika - csapatverseny | III | Matematică |
Kovács Csenge | 11.E | Báthori Éva | Bolyai matematika - csapatverseny | III | Matematică |
Vigh Viktória | 11.E | Báthori Éva | Bolyai matematika - csapatverseny | III | Matematică |
Nagy Blanka | 12.E | Sziráczki István | Candin Liteanu kémiaverseny | III | chimie |
Diák neve | Osztály | Tanár | Verseny | Díj | Tantárgy |
Pozsár Cynthia | 5.A | Czirják Enikő | Rajz tantárgyverseny | I | Desen |
Szabó Zalán | 5.A | Csepregi Imola | Református vallás Tantárgyverseny | D | Religie |
Szabó Zalán | 5.A | Csepregi Imola | Református vallás Tantárgyverseny | D | Religie |
Ács Kristóf | 5.B | Nagy Enikő Ilona | Csillagszerző Matematikaverseny | II | Matematică |
Ács Kristóf | 5.B | Sarkadi Viktória | Simonyi Zsigmod helyesírási verseny | I | Lb. maghiara |
Badea Márk | 5.B | Nagy Enikő Ilona | Bolyai matematika - csapatverseny | II | Matematică |
Badea Márk | 5.B | Nagy Enikő Ilona | Országos Magyar Matematika Olimpia (EMMV) | III | Matematică |
Bodnár Dániel | 5.B | Nagy Enikő Ilona | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | D | Matematică |
Bodnár Dániel | 5.B | Nagy Enikő Ilona | Bolyai matematika - csapatverseny | II | Matematică |
Krasznai Gergő | 5.B | Nagy Enikő Ilona | Bolyai matematika - csapatverseny | II | Matematică |
Pozsár Cynthia | 5.B | Pallai Márta | "Speak out" angol nyelvű kreativitási verseny | D | Engleză |
Szabó Helga | 5.B | Antal Mária | Római-katolikus vallás tantárgyverseny | III | Religie |
Székedi Péter | 5.B | Nagy Enikő Ilona | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | II | Matematică |
Székedi Péter | 5.B | Nagy Enikő Ilona | Bolyai matematika - csapatverseny | II | Matematică |
Székedi Péter | 5.B | Nagy Enikő Ilona | Országos Magyar Matematika Olimpia (EMMV) | II | Matematică |
Blaskó Nóra | 6. A | Kirkósa Enikő | Bendegúz - Nyelvészverseny | III | Lb. maghiara |
Blaskó Nóra | 6. A | Kirkósa Enikő | Simonyi Zsigmod megyei helyesírási verseny | III | Lb. maghiara |
Székely Renáta | 6. B | Kirkósa Enikő | Simonyi Zsigmod megyei helyesírási verseny | II | Lb. maghiara |
Bakos Ádám | 6.A | Nagy Enikő Ilona | Bolyai matematika - csapatverseny | III | Matematică |
Bárdos Dominik | 6.A | Nagy Enikő Ilona | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | D | Matematică |
Bárdos Dominik | 6.A | Nagy Enikő Ilona | Bolyai matematika - csapatverseny | III | Matematică |
Gergely Ágoston | 6.A | Nagy Enikő Ilona | Bolyai matematika - csapatverseny | III | Matematică |
Kiss Márton | 6.A | Nagy Enikő Ilona | Bolyai matematika - csapatverseny | III | Matematică |
Bárdos Dominik, Bihari Daniel | 6.A, 6.B | Apati Timea | Magyarságtörténelem tantárgyverseny | II | istoria minorităților |
Bihari Gergő | 6.B | Bődi János | Bolyai matematika - csapatverseny | III | Matematică |
Bihari Gergő | 6.B | Bődi János | Dürer matematika -csapatverseny | I | Matematică |
Bimbó Zorka | 6.B | Bődi János | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | II | Matem. |
Bimbó Zorka | 6.B | Bődi János | Dürer matematika -csapatverseny | I | Matematică |
Csucsuj Tamás | 6.B | Bődi János | Bolyai matematika - csapatverseny | III | Matematică |
Diószegi Zoltán | 6.B | Bődi János | Bolyai matematika - csapatverseny | III | Matematică |
Frantiu Alexabdra | 6.B | Csepregi Imola | Mikes Kelemen megyei magyar tantárgyverseny | D | Maghiara |
Frantiu Alexandra | 6.B | Antal Mária | Római-katolikus vallás tantárgyverseny | D | Religie |
Nan Benjamin | 6.B | Bődi János | Bolyai matematika - csapatverseny | III | Matematică |
Năndrean Dominik | 6.B | Koncz Brigitta | "Speak out" angol nyelvű kreativitási verseny | D | Engleză |
Guba Áron Máté | 7.A | Kajántó Judit | Hevesy György Kárpát-medencei Kémiaverseny | D | chimie |
Guba Áron Máté | 7.A | Negruț Mărioara | Román nyelv és irodalom tantárgyverseny | III | Limba română |
Guba Áron Máté | 7.A | Ardelean Klementina | Magyarságtörténelem tantárgyverseny | I | istorie |
Pálhegyi Orsolya | 7.A | Czirják Enikő | Rajz tantárgyverseny | III | Desen |
Papp Richárd | 7.A | Takács Péter | Öveges-Vermes fizikaverseny | III | Fizică |
Papp Richárd | 7.A | Kajántó Judit | Hevesy György Kárpát-medencei Kémiaverseny | II | chimie |
Papp Richárd | 7.A | Ardelean Klementina | Magyarságtörténelem tantárgyverseny | I | istorie |
Farkas Ábel | 7.B | Vad Márta | Bolyai matematika - csapatverseny | I | Matematică |
Kulpinszky Gergő | 7.B | Vad Márta | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | D | Matematică |
Kulpinszky Gergő | 7.B | Vad Márta | Bolyai matematika - csapatverseny | I | Matematică |
Kulpinszky Gergő | 7.B | Vad Márta | Országos Magyar Matematika Olimpia (EMMV) | D | Matematică |
Lelek Keve | 7.B | Koncz Brigitta | Angol tantárgyverseny | D | Engleză |
Molnár Dávid | 7.B | Takács Péter | Öveges-Vermes fizikaverseny | II | Fizică |
Molnár Dávid | 7.B | Vad Márta | Bolyai matematika - csapatverseny | I | Matematică |
Rázmán Botond | 7.B | Takács Péter | Öveges-Vermes fizikaverseny | D | Fizică |
Rázmán Botond | 7.B | Vad Márta | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | II | Matematică |
Rázmán Botond | 7.B | Vad Márta | Bolyai matematika - csapatverseny | I | Matematică |
Rázmán Botond | 7.B | Sarkadi Viktória | Simonyi Zsigmod megyei helyesírási verseny | I | Lb. maghiara |
Papp Richárd, Guba Áron | 7.B. | Fazakas Gábor | Magyarságtörténelem tantárgyverseny | I | Istorie |
Bődi Kincső | 8.A | Nagy Enikő Ilona | Országos Magyar Matematika Olimpia (EMMV) | II | Matematică |
Deli Attila Róbert | 8.A | Nagy Enikő Ilona | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | III | Matematică |
Deli Attila Róbert | 8.A | Ciubotariu Eva | Hevesy György Kárpát-medencei Kémiaverseny | I | chimie |
Deli Attila Róbert | 8.A | Ciubotariu Eva | Kémia Tantárgyverseny | D | chimie |
Krasznai Csilla | 8.A | Nagy Enikő Ilona | Bolyai matematika - csapatverseny | IV | Matematică |
Kürth-Varsoczky Réka | 8.A | Nagy Enikő Ilona | Bolyai matematika - csapatverseny | IV | Matematică |
Lajos Bernadett | 8.A | Ciubotariu Eva | Hevesy György Kárpát-medencei Kémiaverseny | D | chimie |
Nagy Gréta | 8.A | Nagy Enikő Ilona | Bolyai matematika - csapatverseny | IV | Matematică |
Puskás Róbert | 8.A | Ciubotariu Eva | Hevesy György Kárpát-medencei Kémiaverseny | D | chimie |
Szabó Tünde | 8.A | Nagy Enikő Ilona | Bolyai matematika - csapatverseny | IV | Matematică |
Szabó Kincső | 8.B | Nagy Enikő Ilona | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | D | Matematică |
Szabó Kincső | 8.B | Ciubotariu Eva | Hevesy György Kárpát-medencei Kémiaverseny | III | chimie |
Társi Kristóf Zsolt | 8.B | Nagy Enikő Ilona | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | D | Matematică |
Társi Kristóf Zsolt | 8.B | Ciubotariu Eva | Hevesy György Kárpát-medencei Kémiaverseny | II | chimie |
Baranyi Tünde | 9. D | Kirkósa Enikő | Mikes Kelemen megyei magyar tantárgyverseny | I | Lb. maghiara |
Dragan Ana | 9. D | Kirkósa Enikő | Mikes Kelemen megyei magyar tantárgyverseny | II | Lb. maghiara |
Dani Sára | 9.C | Takács Péter | "Iraeneus" fizika és találmányi verseny | D | Fizică |
Dani Sára | 9.C | Czirják Enikő | Rajz tantárgyverseny | D | Desen |
Nosz Tamás | 9.C | Dobre Caterina | Iskolák országos sportversenye - fiú kézilabda | II | Sport |
Nyíri Stefánia | 9.C | Csepregi Imola | Mikes Kelemen megyei magyar tantárgyverseny | III | Maghiara |
Árva Norbert Ákos | 9.D | Báthori Éva | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | I | Matematică |
Árva Norbert Ákos | 9.D | Báthori Éva | Dürer matematika -csapatverseny | II | Matematică |
Árva Norbert Ákos | 9.D | Kajántó Judit | Irinyi János Kárpát-medencei Kémiaverseny | D | chimie |
Árva Norbert Ákos | 9.D | Bogdán Károly | "Iraeneus" fizika és találmányi verseny | D | Fizică |
Árva Norbert Ákos | 9.D | Báthori Éva | Matematika tantárgyverseny | D | Matematică |
Árva Norbert Ákos | 9.D | Báthori Éva | Országos Magyar Matematika Olimpia (EMMV) | I | Matematică |
Baczoni Boglárka | 9.D | Báthori Éva | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | D | Matematică |
Bagdan Kristóf | 9.D | Bogdan Károly | Öveges-Vermes fizikaverseny | D | Fizică |
Bagdan Kristóf | 9.D | Báthori Éva | Országos Magyar Matematika Olimpia (EMMV) | D | Matematică |
Bede Ákos Máté | 9.D | Báthori Éva | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | II | Matematică |
Bede Ákos-Máté | 9.D | Bogdan Károly | Öveges-Vermes fizikaverseny | II | Fizică |
Bede Ákos-Máté | 9.D | Kajántó Judit | Irinyi János Kárpát-medencei Kémiaverseny | III | chimie |
Bede Ákos-Máté | 9.D | Báthori Éva | Országos Magyar Matematika Olimpia (EMMV) | D | Matematică |
Divin Judit | 9.D | Bogdan Károly | Öveges-Vermes fizikaverseny | III | Fizică |
Divin Judit | 9.D | Báthori Éva | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | II | Matematică |
Divin Judit | 9.D | Báthori Éva | Dürer matematika -csapatverseny | I | Matematică |
Divin Judit | 9.D | Kajántó Judit | Irinyi János Kárpát-medencei Kémiaverseny | II | chimie |
Divin Judit | 9.D | Báthori Éva | Országos Magyar Matematika Olimpia (EMMV) | II | Matematică |
Dobrai Mercédesz Ivett | 9.D | Báthori Éva | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | D | Matematică |
Halász Kristóf | 9.D | Kányádi Zoltán | Országos Magyar Matematika Olimpia (EMMV) | I | Matematică |
Majercsik Szilárd | 9.D | Antal Mária | Római-katolikus vallás tantárgyverseny | I | Religie |
Simon Petra | 9.D | Csepregi Imola | Református vallás Tantárgyverseny | D | Religie |
Simon Petra | 9.D | Csepregi Imola | Református vallás Tantárgyverseny | D | Religie |
Bakos Dóra | 9.E | Bődi János | Dürer matematika -csapatverseny | III | Matematică |
Bakos Dóra | 9.E | Bődi János | Országos Magyar Matematika Olimpia (EMMV) | III | Matematică |
Barabás Dániel | 9.E | Bődi János | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | III | Matem. |
Bíró Timea | 9.E | Bődi János | „Adolf Haimovici” alkalmazottmatematika-verseny | D | Matematică |
Farkas Kristóf | 9.E | Ágoston Palkó Emese | Implom József helyesírási verseny | II | Maghiara |
Mátyás Géza | 9.E | Bődi János | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | D | Matematică |
Mátyás Géza | 9.E | Bődi János | Országos Magyar Matematika Olimpia (EMMV) | D | |
Mátyus Eszter | 9.E | Puskas Agnes | Biológia Tantárgyverseny | D | Biologie |
Oláh Bertalan | 9.F | Dobre Caterina | Iskolák országos sportversenye - fiú kézilabda | II | Sport |
Szász Csongor Adrian | 9.F | Dobre Caterina | Iskolák országos sportversenye - fiú kézilabda | II | Sport |
Márton Agnes | 9E | Ágoston Palkó Emese | Mikes Kelemen megyei magyar tantárgyverseny | D | Maghiară |
Márton Agnes | 9E | Fazekas Csilla | ARANYKULT kulturális diákkonferencia | III | Engleză |
Császár Santhal | 10.A | Czirják Enikő | Rajz tantárgyverseny | II | Desen |
Herman Patrik | 10.C | Kajántó Judit | Irinyi János Kárpát-medencei kémiaverseny | D | chimie |
Ludász Norbert | 10.C | István Zoltán | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | III | Matem. |
Barabás Zóra | 10.D | Vári-Nagy Enikő | Öveges-Vermes fizikaverseny | D | Fizică |
Barabás Zóra | 10.D | Bődi János | Dürer matematika -csapatverseny | XIII | Matematică |
Barabás Zóra | 10.D | Bődi János | Országos Magyar Matematika Olimpia (EMMV) | II | Matematică |
Birta Vivien | 10.D | Koncz Brigitta | "Speak out" angol nyelvű monológ- és kreativitásverseny | D | Engleză |
Csányi Patrik | 10.D | Bődi János | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | II | Matem. |
Csányi Patrik | 10.D | Bődi János | Dürer matematika -csapatverseny | I | Matematică |
Erdei Roland | 10.D | Bődi János | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | III | Matem. |
Erdei Roland | 10.D | Bődi János | Dürer matematika -csapatverseny | III | Matematică |
Kohán Zsófia | 10.D | Bődi János | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | D | Matem. |
Kohán Zsófia | 10.D | Bődi János | Dürer matematika -csapatverseny | II | Matematică |
Kovács Sándor | 10.D | Vári-Nagy Enikő | Öveges-Vermes fizikaverseny | II | Fizică |
Kovács Sándor | 10.D | Bődi János | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | II | Matem. |
Kovács Sándor | 10.D | Bődi János | Dürer matematika -csapatverseny | I | Matematică |
Kovács Sándor | 10.D | Vári-Nagy Enikő | "Iraeneus" fizika és találmányi verseny | D | Fizică |
