I. forduló - óvás előtt

Ssz. Név Oszt Iskola, Helység Megye F1 F2 F3 F4 F5 F6 Össz
1 Albert Endre IX Liceul Teoretic "Bartók Béla", Timișoara TM 1 2 1 1 1 1 7
2 Ambarus Egyed Ágnes IX Liceul Unitarian "János Zsigmond", Cluj- Napoca CJ 1 2.5 5 1 2 10 21.5
3 Anderlik Patrik IX Liceul Teoretic "Téglás Gábor", Deva HD 1 2 2 1 1 3 10
4 Boda L. Viktória IX Colegiul Național "Silvania", Zalău SJ 2 2 1 2 1 3 11
5 Boros Csaba IX Liceul Teologic Romano-Catolic "Hám János", Satu Mare SM 4 3 7 1 1 4 20
6 Csányi Patrik IX Liceul Teoretic "Ady Endre", Oradea BH 8 2 1 1 1 7 20
7 Cseke Tamás IX Liceul Teoretic "Tamási Áron", Odorheiu Secuiesc HR 1 2 2.5 10 1 3 19.5
8 Csibi I. Alexandra IX Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc HR 3 3 7 1 8 5 27
9 Csutak Dávid IX Colegiul Național "Székely Mikó", Sfântu Gheorghe CV 3 1.5 8 10 2 3 27.5
10 Czier Norbert IX Liceul Teoretic Carei, Carei SM 1 2 1 1 2 1 8
11 Czira Borbála IX Liceul Teoretic "Nagy Mózes", Târgu Secuiesc CV 9 2 4 10 2 3 30
12 Egri L. Csongor IX Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc HR 10 1 10 2 2 7 32
13 Éles Dávid IX Liceul Teoretic "Arany János", Salonta BH 10 1.5 5 1 1 3 21.5
14 Fodor V.A. Orsolya Szilvia IX Liceul Teoretic "Bolyai Farkas", Tîrgu Mureş MS 3 3 1 2 5 3 17
15 Gittinger András IX Liceul Teologic Romano-Catolic "Hám János", Satu Mare SM 1 3 5 6 1 3 19
16 Gyarmathy Csaba IX Liceul Teoretic "Németh László", Baia Mare MM 1 1 1 1 1 1 6
17 György Z. Zoltán IX Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc HR 3 3 1.5 1 1 3 12.5
18 Jakab Etele IX Liceul Teoretic "Bolyai Farkas", Tîrgu Mureş MS 10 4 5 1 1 3 24
19 Jozsa Kriszta IX Colegiul Național "Áprily Lajos", Brașov BV 2 3.5 3 2 1 8 19.5
20 Kiss Andrea-Tímea IX Colegiul Național "Székely Mikó", Sfântu Gheorghe CV 1 10 5 1 2 5 24
21 Kiss Imre Dávid IX Liceul Teoretic "Bolyai Farkas", Tîrgu Mureş MS 10 3 1 1 2 3 20
22 Kiss J Borbála IX Liceul Teoretic "Bolyai Farkas", Tîrgu Mureş MS 1 4 1 8 1 4 19
23 Kovács Sándor IX Liceul Teoretic "Ady Endre", Oradea BH 3 2 5 1 1 7 19
24 Lázár Izabella IX Liceul Unitarian "János Zsigmond", Cluj- Napoca CJ 2 4 1 1 1 1 10
25 Meszaros T. Letitia Isabela IX Colegiul "Csiky Gergely", Arad AR 2 3 1 1 1 3 11
26 Miklós Csenge IX Colegiul Național "Székely Mikó", Sfântu Gheorghe CV 10 10 8 10 1 10 49
27 Miklós Dóra IX Liceul Teoretic "Tamási Áron", Odorheiu Secuiesc HR 10 10 8 10 6.5 2 46.5
28 Mózsa Attila IX Liceul Teoretic "Bolyai Farkas", Tîrgu Mureş MS 1 6 1 1 3.5 3 15.5
29 Roth Apor IX Colegiul Național "Székely Mikó", Sfântu Gheorghe CV 10 10 10 10 10 3 53
30 Stier Alma Beatrix IX Colegiul Național "Kölcsey Ferenc", Satu Mare SM 2 2 1 1 2.5 2 10.5
31 Szász Zsolt IX Liceul Tehnologic "Baróti Szabó Dávid", Baraolt CV 1 10 1 1 1 3 17
32 Tök Dietrich Norbert IX Colegiul Național "Székely Mikó", Sfântu Gheorghe CV 1 2 1 2 1 3 10
33 Vass I. Annamária IX Liceul Teoretic "Tamási Áron", Odorheiu Secuiesc HR 3 3 9 7 1 3 26
34 Veres Noémi IX Liceul Teoretic "Báthory István", Cluj- Napoca CJ 3 1 2.5 1 1 4 12.5
35 Vicsi O. Márk-Ottó IX Colegiul Național "Silvania", Zalău SJ 5 2 1.5 3 1 2 14.5
1 Bács Tamás X Liceul Teoretic "Mikes Kelemen", Sfântu Gheorghe CV 4 5 3 1 1 1 15
2 Bodor Cs. Éva Andrea X Colegiul Național "Székely Mikó", Sfântu Gheorghe CV 10 5 10 1 5 10 41
3 Bokor Krisztián X Liceul Teoretic "Nagy Mózes", Târgu Secuiesc CV 4 2 4 1 1 1 13
4 Erdei Csongor X Liceul Teoretic "Horváth János", Marghita BH 10 8 1 1 1 2 23
5 Fazakas Borbála X Liceul Teoretic "Báthory István", Cluj- Napoca CJ 10 8 10 10 5 4 47
6 Ferencz Zs. Dániel X Liceul Teoretic "Bolyai Farkas", Tîrgu Mureş MS 10 4 2 1 5 2 24
7 Füstös J.A. Ferenc X Liceul Teoretic "Báthory István", Cluj- Napoca CJ 10 10 5 1 1 1 28
8 Garfield A. Adrienne X Liceul Unitarian "János Zsigmond", Cluj- Napoca CJ 9 9 4 1 3 5 31
9 Keresztes C. Beáta X Colegiul Național "Silvania", Zalău SJ 3 3 3 1 5 2 17
10 Kiss Csenge X Liceul Teoretic "Bolyai Farkas", Tîrgu Mureş MS 2 4 6 1 1 1 15
11 Kovács L. Bálint X Liceul Teoretic "Tamási Áron", Odorheiu Secuiesc HR 12 5 2 5.5 10 4 38.5
12 Kozman Zs. Botond X Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc HR 10 8 10 3 5 6 42
13 Kurunczi F. Viktória X Colegiul "Csiky Gergely", Arad AR 1 7 3 1 1 1 14
14 Lázár Dávid X Colegiul Național "Kölcsey Ferenc", Satu Mare SM 2 3 3 4 2.5 1 15.5
15 Marica Edina X Colegiul Național "Áprily Lajos", Brașov BV 4 9 4 3 3 1 24
16 Mihály Dénes X Liceul Teoretic "Tamási Áron", Odorheiu Secuiesc HR 4 1 3 1 1 1 11
17 Nagy ZA. Tifani Franciska X Colegiul Național "Silvania", Zalău SJ 1 7 1 1 1 1 12
18 Oláh Dávid X Liceul Teoretic "Bartók Béla", Timișoara TM 1 3 3 1 1 1 10
19 Péntek Aliz X Liceul Unitarian "János Zsigmond", Cluj- Napoca CJ 9 5 1 2 3 4 24
20 Péntek Z. Balázs-Zsolt X Liceul Teoretic "Bolyai Farkas", Tîrgu Mureş MS 10 2 9 1 1 1 24
21 Péter I. István X Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc HR 10 9 10 10 10 4 53
22 Petkes Kinga X Liceul Teoretic Carei, Carei SM 3 1 2 1 1 1 9
23 Popa-Müller V.L Victor Dávid X Liceul Teoretic "Bolyai Farkas", Tîrgu Mureş MS 4 5 1 1 5 1 17
24 Portik A Ábel X Liceul Tehnologic "Domokos Kázmér", Sovata MS 10 7 6.5 5 3 1 32.5
25 Rancz L. Máté X Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc HR 10 10 10 4 1 1 36
26 Salánki Miklós X Liceul Teoretic "Ady Endre", Oradea BH 10 9 3 3.5 1 2 28.5
27 Varga SL. Matild Katalin X Colegiul Național "Silvania", Zalău SJ 4 2 2 2 3 2 15
28 Varhanyovszki Réka Mária X Liceul Teoretic "Leöwey Klára", Sighetu Marmației MM 4 5 2 1 1 1 14
29 Vass Annamária Réka X Liceul Teoretic "Németh László", Baia Mare MM 2 2 1 1 1 1 8
30 Vezsenyi Ákos X Liceul Teoretic "Ady Endre", Oradea BH 10 9 2 5 1 1 28
31 Vízi L. Ádám X Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc HR 9 4 2 2 1.5 4 22.5
32 Zalányi Eszter X Liceul Teoretic "Bolyai Farkas", Tîrgu Mureş MS 10 5 4 1 1.5 1 22.5
1 Agócs Henrietta Viktória XI Liceul Teoretic "Horváth János", Marghita BH 6 3 2 10 2 2 25
2 Bakó Bence XI Colegiul Național "Székely Mikó", Sfântu Gheorghe CV 10 2 3 10 1 6 32
3 Bálint F. Hunor XI Colegiul Național "Székely Mikó", Sfântu Gheorghe CV 10 1 5 2.5 2 4 24.5
4 Bănică-Solymossi Irisz XI Colegiul Național "Székely Mikó", Sfântu Gheorghe CV 3 2 2 2 3 6 18
5 Baranyai István Dávid XI Colegiul Național "Kölcsey Ferenc", Satu Mare SM 5 1 2 2 1 3 14
6 Bartis Cs. Zsolt XI Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc HR 5 10 3 1 1 6 26
7 Béres-Duha Csongor XI Liceul Teoretic "Bolyai Farkas", Tîrgu Mureş MS 3 1 1 2 1 1 9
8 Csomos Csaba-Attila XI Colegiul Național "Áprily Lajos", Brașov BV 3 1 1 1 1 1 8
9 Dáni Cs. Eszter XI Liceul Teoretic "Nagy Mózes", Târgu Secuiesc CV 4 10 4 10 1 5 34
10 Darvay Zs. Zsuzsanna XI Liceul Teoretic "Báthory István", Cluj- Napoca CJ 5 1 3 6 3 3 21
11 Demeter L. Ábel XI Colegiul Național "Székely Mikó", Sfântu Gheorghe CV 2 5 4 10 1 4 26
12 Drohobeczky Orsolya XI Liceul Unitarian "János Zsigmond", Cluj- Napoca CJ 6 1 2 1 1 3 14
13 Forgács Péter XI Liceul Teoretic "Horváth János", Marghita BH 3 1 2 2 2 1 11
14 Futó A. Szilvia-Hajnalka XI Colegiul Național "Silvania", Zalău SJ 5 1 5 3 3 2 19
15 Gergely B. Anna XI Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc HR 7 4 7 8 2 6 34
16 Harkó E. Csanád XI Colegiul Național "Székely Mikó", Sfântu Gheorghe CV 5 4 2 8 1 5 25
17 Hegyi A. Boglárka XI Colegiul "Csiky Gergely", Arad AR 2 1 1 3 1 1 9
18 Hölczli Valter XI Liceul Teoretic Carei, Carei SM 3 1 2 10 2 4 22
19 Jakabffy Balázs XI Liceul Teoretic "Ady Endre", Oradea BH 3 2 6 6 1 4 22
20 Kaszta Brigitta XI Liceul Teoretic "Németh László", Baia Mare MM 1 1 1 2 1 1 7
21 Köllő Magor Örs XI Liceul Teoretic "Bolyai Farkas", Tîrgu Mureş MS 4 1 1 4 2 2 14
22 Máté Zsolt XI Colegiul Național "Székely Mikó", Sfântu Gheorghe CV 7 2 8 3 3 7 30
23 Nemes A. Emília XI Colegiul Național "Silvania", Zalău SJ 7 10 4 10 1 1 33
24 Pap Matyas XI Liceul Teoretic "Tamási Áron", Odorheiu Secuiesc HR 1 2 3 6 1 2 15
25 Pataki Krisztina XI Colegiul Național "Kölcsey Ferenc", Satu Mare SM 2 1 1 2 2 3 11
26 Petres K. Sára XI Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc HR 6 10 4 10 1 7 38
27 Puskás Dávid XI Liceul Teoretic "Bolyai Farkas", Tîrgu Mureş MS 3 10 7 6 2 3 31
28 Schram I. István XI Liceul Teoretic "Tamási Áron", Odorheiu Secuiesc HR 2 4 5 3 1 3 18
29 Skapinyák Szilárd XI Liceul Teologic Romano-Catolic "Hám János", Satu Mare SM 5 1 2 2 2 3 15
30 Szabó Liza XI Liceul Teoretic "Bartók Béla", Timișoara TM 10 1 4 6 2 3 26
31 Szőcs J.Orsolya-Renáta XI Liceul Teoretic "Báthory István", Cluj- Napoca CJ 4 6 3 3 3 4 23
32 Vinczi Richárd XI Liceul Teoretic "Bolyai Farkas", Tîrgu Mureş MS 10 9 1 2 1 3 26
1 Baja Zs.P. Zsolt XII Liceul Teoretic "Tamási Áron", Odorheiu Secuiesc HR 10 10 10 8 1 2 41
2 Cseke B. Alpár XII Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc HR 7 10 5 3.5 1 3 29.5
3 Csukás Bálint XII Liceul Teoretic "Arany János", Salonta BH 5 1 4 2 2 1 15
4 Demeter L. Hunor XII Liceul Teoretic "Tamási Áron", Odorheiu Secuiesc HR 9 10 4 10 1 5 39
5 Divin Péter XII Liceul Teoretic "Ady Endre", Oradea BH 4 2 6 8 3 6 29
6 Fogarasi S.Zsigmond Levente XII Liceul Teoretic "Brassai Sámuel", Cluj- Napoca CJ 5 2 2 3 1 3 16
7 Fogel Péter XII Colegiul Național "Kölcsey Ferenc", Satu Mare SM 10 1 2 8 1 2 24
8 Gál Róbert Rudolf XII Liceul Teoretic "Bolyai Farkas", Tîrgu Mureş MS 5 9 4 2 2 1 23
9 Hammas Attila XII Colegiul Național "Áprily Lajos", Brașov BV 3 1 3 1 1 2 11
10 Harkay Timea XII Liceul Teoretic "Bartók Béla", Timișoara TM 2 1 1 1 1 1 7
11 Ilona I. Judit XII Colegiul "Csiky Gergely", Arad AR 4 1 4 1 1 2 13
12 Kádár Attila XII Liceul Tehnologic "Baróti Szabó Dávid", Baraolt CV 6 5 7 10 1 10 39
13 Keresztes Levente XII Liceul Teoretic "Bolyai Farkas", Tîrgu Mureş MS 3 1 1 10 1 2 18
14 Lipcsei Sándor XII Colegiul National "Mihai Eminescu", Oradea BH 4 1 1 2 1 1 10
15 Lukács K. J. Áron Zsolt XII Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc HR 6 1 4 3 1 2 17
16 Medgyesi I. Attila XII Colegiul Național "Székely Mikó", Sfântu Gheorghe CV 10 10 10 6 2 3 41
17 Petres Botond XII Liceul Teoretic "Bolyai Farkas", Tîrgu Mureş MS 8 9 1 10 1 3 32
18 Schefler Barna XII Liceul Teologic Romano-Catolic "Hám János", Satu Mare SM 10 10 7 3 8 10 48
19 Stelczner Britta XII Liceul Teoretic "Téglás Gábor", Deva HD 2 1 1 2 1 1 8
20 Sütő Boglárka XII Liceul Teologic Reformat, Târgu Secuiesc CV 4 2 2 2 1 6 17
21 Szabó Ágnes Kriszta XII Liceul Teoretic "Bolyai Farkas", Tîrgu Mureş MS 10 8 5 2 2 6 33
22 Szász F. Attila XII Liceul Teoretic "Tamási Áron", Odorheiu Secuiesc HR 4 1 8 2 1 4 20
23 Tamás K. Andrea XII Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc HR 7 9 2 10 2 4 34
24 Tőtős Gy. György XII Colegiul Național "Silvania", Zalău SJ 10 10 2 1 1 5 29
25 Vitus I.Z. Regina XII Colegiul Național "Székely Mikó", Sfântu Gheorghe CV 10 1 3 3 1 2 20



Órarend 



Gimisek oldala


Egy polc, egy könyv

A könyvtáros ajánlata

"...nem is lehetünk más célra ebben az életben, mint hogy megismerjünk mindent, amennyire lehetséges: a tarka és zegzugos világot, a megbocsátandó embereket, az egymásra morgó népeket; s amikor mindent megismertünk, amennyire lehetséges, akkor visszamenjünk oda, ahol otthon lehetünk." Tamási Áron



 



 

© 2016 Ady Endre Líceum Nagyvárad