Ssz. | Név | Oszt | Iskola, Helység | Megye | F1 | F2 | F3 | F4 | Össz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albert Endre | IX | Liceul Teoretic "Bartók Béla", Timișoara | TM | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2 | Ambarus Egyed Ágnes | IX | Liceul Unitarian "János Zsigmond", Cluj- Napoca | CJ | 3 | 6 | 2 | 3 | 14 |
3 | Anderlik Patrik | IX | Liceul Teoretic "Téglás Gábor", Deva | HD | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 |
4 | Boda L. Viktória | IX | Colegiul Național "Silvania", Zalău | SJ | 9 | 2 | 3 | 4 | 18 |
5 | Boros Csaba | IX | Liceul Teologic Romano-Catolic "Hám János", Satu Mare | SM | 1 | 5 | 1 | 7 | 14 |
6 | Csányi Patrik | IX | Liceul Teoretic "Ady Endre", Oradea | BH | 8 | 5 | 1 | 1 | 15 |
7 | Cseke Tamás | IX | Liceul Teoretic "Tamási Áron", Odorheiu Secuiesc | HR | 10 | 2 | 1 | 9 | 22 |
8 | Csibi I. Alexandra | IX | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | HR | 3 | 1 | 1 | 10 | 15 |
9 | Csutak Dávid | IX | Colegiul Național "Székely Mikó", Sfântu Gheorghe | CV | 10 | 8 | 2 | 8 | 28 |
10 | Czier Norbert | IX | Liceul Teoretic Carei, Carei | SM | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 |
11 | Czira Borbála | IX | Liceul Teoretic "Nagy Mózes", Târgu Secuiesc | CV | 8 | 4 | 2 | 10 | 24 |
12 | Egri L. Csongor | IX | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | HR | 1.5 | 1 | 7 | 1 | 10.5 |
13 | Éles Dávid | IX | Liceul Teoretic "Arany János", Salonta | BH | 8 | 1 | 1 | 4 | 14 |
14 | Fodor V.A. Orsolya Szilvia | IX | Liceul Teoretic "Bolyai Farkas", Tîrgu Mureş | MS | 3 | 5 | 1 | 3 | 12 |
15 | Gittinger András | IX | Liceul Teologic Romano-Catolic "Hám János", Satu Mare | SM | 10 | 8 | 1 | 3 | 22 |
16 | Gyarmathy Csaba | IX | Liceul Teoretic "Németh László", Baia Mare | MM | 3.5 | 1 | 1 | 2 | 7.5 |
17 | György Z. Zoltán | IX | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | HR | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
18 | Jakab Etele | IX | Liceul Teoretic "Bolyai Farkas", Tîrgu Mureş | MS | 3 | 5 | 1 | 5 | 14 |
19 | Jozsa Kriszta | IX | Colegiul Național "Áprily Lajos", Brașov | BV | 7 | 4.5 | 5 | 3 | 19.5 |
20 | Kiss Andrea-Tímea | IX | Colegiul Național "Székely Mikó", Sfântu Gheorghe | CV | 2 | 5 | 4 | 9 | 20 |
21 | Kiss Imre Dávid | IX | Liceul Teoretic "Bolyai Farkas", Tîrgu Mureş | MS | 10 | 9 | 4 | 2 | 25 |
22 | Kiss J Borbála | IX | Liceul Teoretic "Bolyai Farkas", Tîrgu Mureş | MS | 3.5 | 3 | 1 | 7 | 14.5 |
23 | Kovács Sándor | IX | Liceul Teoretic "Ady Endre", Oradea | BH | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 |
24 | Lázár Izabella | IX | Liceul Unitarian "János Zsigmond", Cluj- Napoca | CJ | 3 | 5 | 1 | 3 | 12 |
25 | Meszaros T. Letitia Isabela | IX | Colegiul "Csiky Gergely", Arad | AR | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 |
26 | Miklós Csenge | IX | Colegiul Național "Székely Mikó", Sfântu Gheorghe | CV | 10 | 9 | 10 | 10 | 39 |
27 | Miklós Dóra | IX | Liceul Teoretic "Tamási Áron", Odorheiu Secuiesc | HR | 3.5 | 9 | 4 | 4 | 20.5 |
28 | Mózsa Attila | IX | Liceul Teoretic "Bolyai Farkas", Tîrgu Mureş | MS | 3 | 9.5 | 1 | 4 | 17.5 |
29 | Roth Apor | IX | Colegiul Național "Székely Mikó", Sfântu Gheorghe | CV | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
30 | Stier Alma Beatrix | IX | Colegiul Național "Kölcsey Ferenc", Satu Mare | SM | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 |
31 | Szász Zsolt | IX | Liceul Tehnologic "Baróti Szabó Dávid", Baraolt | CV | 1 | 7 | 1 | 10 | 19 |
32 | Tök Dietrich Norbert | IX | Colegiul Național "Székely Mikó", Sfântu Gheorghe | CV | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 |
33 | Vass I. Annamária | IX | Liceul Teoretic "Tamási Áron", Odorheiu Secuiesc | HR | 3.5 | 5 | 1 | 4 | 13.5 |
34 | Veres Noémi | IX | Liceul Teoretic "Báthory István", Cluj- Napoca | CJ | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 |
35 | Vicsi O. Márk-Ottó | IX | Colegiul Național "Silvania", Zalău | SJ | 9 | 1 | 2 | 2 | 14 |
1 | Bács Tamás | X | Liceul Teoretic "Mikes Kelemen", Sfântu Gheorghe | CV | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
2 | Bodor Cs. Éva Andrea | X | Colegiul Național "Székely Mikó", Sfântu Gheorghe | CV | 5 | 5 | 2 | 3 | 15 |
3 | Bokor Krisztián | X | Liceul Teoretic "Nagy Mózes", Târgu Secuiesc | CV | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 |
4 | Erdei Csongor | X | Liceul Teoretic "Horváth János", Marghita | BH | 7.5 | 2 | 1 | 3 | 13.5 |
5 | Fazakas Borbála | X | Liceul Teoretic "Báthory István", Cluj- Napoca | CJ | 3 | 6 | 7.5 | 9 | 25.5 |
6 | Ferencz Zs. Dániel | X | Liceul Teoretic "Bolyai Farkas", Tîrgu Mureş | MS | 10 | 10 | 4 | 9 | 33 |
7 | Füstös J.A. Ferenc | X | Liceul Teoretic "Báthory István", Cluj- Napoca | CJ | 5 | 1 | 10 | 1 | 17 |
8 | Garfield A. Adrienne | X | Liceul Unitarian "János Zsigmond", Cluj- Napoca | CJ | 4 | 7 | 4 | 9 | 24 |
9 | Keresztes C. Beáta | X | Colegiul Național "Silvania", Zalău | SJ | 4 | 2 | 2 | 9 | 17 |
10 | Kis R. Csenge | X | Liceul Teoretic "Bolyai Farkas", Tîrgu Mureş | MS | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 |
11 | Kovács L. Bálint | X | Liceul Teoretic "Tamási Áron", Odorheiu Secuiesc | HR | 4 | 10 | 11 | 1 | 26 |
12 | Kozman Zs. Botond | X | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | HR | 4 | 5 | 9.5 | 1 | 19.5 |
13 | Kurunczi F. Viktória | X | Colegiul "Csiky Gergely", Arad | AR | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 |
14 | Lázár Dávid | X | Colegiul Național "Kölcsey Ferenc", Satu Mare | SM | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 |
15 | Marica Edina | X | Colegiul Național "Áprily Lajos", Brașov | BV | 10 | 2 | 4 | 3 | 19 |
16 | Mihály Dénes | X | Liceul Teoretic "Tamási Áron", Odorheiu Secuiesc | HR | 4 | 1 | 10 | 1 | 16 |
17 | Nagy ZA. Tifani Franciska | X | Colegiul Național "Silvania", Zalău | SJ | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 |
18 | Oláh Dávid | X | Liceul Teoretic "Bartók Béla", Timișoara | TM | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 |
19 | Péntek Aliz | X | Liceul Unitarian "János Zsigmond", Cluj- Napoca | CJ | 4 | 2 | 4 | 6 | 16 |
20 | Péntek Z. Balázs-Zsolt | X | Liceul Teoretic "Bolyai Farkas", Tîrgu Mureş | MS | 4 | 2 | 10 | 1 | 17 |
21 | Péter I. István | X | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | HR | 4 | 6 | 10 | 10 | 30 |
22 | Petkes Kinga | X | Liceul Teoretic Carei, Carei | SM | 7 | 1 | 1 | 3 | 12 |
23 | Popa-Müller V.L Victor Dávid | X | Liceul Teoretic "Bolyai Farkas", Tîrgu Mureş | MS | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 |
24 | Portik A Ábel | X | Liceul Tehnologic "Domokos Kázmér", Sovata | MS | 3 | 5 | 4 | 1 | 13 |
25 | Rancz L. Máté | X | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | HR | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 |
26 | Salánki Miklós | X | Liceul Teoretic "Ady Endre", Oradea | BH | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 |
27 | Varga SL. Matild Katalin | X | Colegiul Național "Silvania", Zalău | SJ | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 |
28 | Varhanyovszki Réka Mária | X | Liceul Teoretic "Leöwey Klára", Sighetu Marmației | MM | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
29 | Vass Annamária Réka | X | Liceul Teoretic "Németh László", Baia Mare | MM | 2 | 1 | 1 | 9 | 13 |
30 | Vezsenyi Ákos | X | Liceul Teoretic "Ady Endre", Oradea | BH | 8 | 1 | 1 | 1 | 11 |
31 | Vízi L. Ádám | X | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | HR | 7.5 | 2 | 4 | 1 | 14.5 |
32 | Zalányi Eszter | X | Liceul Teoretic "Bolyai Farkas", Tîrgu Mureş | MS | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 |
1 | Agócs Henrietta Viktória | XI | Liceul Teoretic "Horváth János", Marghita | BH | 5 | 4 | 2 | 4.5 | 15.5 |
2 | Bakó Bence | XI | Colegiul Național "Székely Mikó", Sfântu Gheorghe | CV | 8 | 3 | 4 | 4 | 19 |
3 | Bálint F. Hunor | XI | Colegiul Național "Székely Mikó", Sfântu Gheorghe | CV | 8 | 3 | 1 | 7 | 19 |
4 | Bănică-Solymossi Irisz | XI | Colegiul Național "Székely Mikó", Sfântu Gheorghe | CV | 9 | 2 | 3 | 5 | 19 |
5 | Baranyai István Dávid | XI | Colegiul Național "Kölcsey Ferenc", Satu Mare | SM | 8 | 2 | 1 | 4 | 15 |
6 | Bartis Cs. Zsolt | XI | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | HR | 8 | 8 | 6 | 5.5 | 27.5 |
7 | Béres-Duha Csongor | XI | Liceul Teoretic "Bolyai Farkas", Tîrgu Mureş | MS | 5 | 7 | 1 | 3 | 16 |
8 | Csomos Csaba-Attila | XI | Colegiul Național "Áprily Lajos", Brașov | BV | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
9 | Dáni Cs. Eszter | XI | Liceul Teoretic "Nagy Mózes", Târgu Secuiesc | CV | 5 | 2 | 5 | 5 | 17 |
10 | Darvay Zs. Zsuzsanna | XI | Liceul Teoretic "Báthory István", Cluj- Napoca | CJ | 10 | 3 | 2 | 1 | 16 |
11 | Demeter L. Ábel | XI | Colegiul Național "Székely Mikó", Sfântu Gheorghe | CV | 9 | 3 | 4 | 3 | 19 |
12 | Drohobeczky Orsolya | XI | Liceul Unitarian "János Zsigmond", Cluj- Napoca | CJ | 4 | 3 | 5 | 3 | 15 |
13 | Forgács Péter | XI | Liceul Teoretic "Horváth János", Marghita | BH | 2 | 2 | 5 | 5 | 14 |
14 | Futó A. Szilvia-Hajnalka | XI | Colegiul Național "Silvania", Zalău | SJ | 7 | 3 | 2 | 7.5 | 19.5 |
15 | Gergely B. Anna | XI | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | HR | 9 | 3 | 4 | 5.5 | 21.5 |
16 | Harkó E. Csanád | XI | Colegiul Național "Székely Mikó", Sfântu Gheorghe | CV | 4 | 1 | 4 | 5.5 | 14.5 |
17 | Hegyi A. Boglárka | XI | Colegiul "Csiky Gergely", Arad | AR | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 8.5 |
18 | Hölczli Valter | XI | Liceul Teoretic Carei, Carei | SM | 3 | 7 | 2 | 4 | 16 |
19 | Jakabffy Balázs | XI | Liceul Teoretic "Ady Endre", Oradea | BH | 5 | 1 | 2 | 5 | 13 |
20 | Kaszta Brigitta | XI | Liceul Teoretic "Németh László", Baia Mare | MM | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 |
21 | Köllő Magor Örs | XI | Liceul Teoretic "Bolyai Farkas", Tîrgu Mureş | MS | 7 | 3 | 3 | 2 | 15 |
22 | Máté Zsolt | XI | Colegiul Național "Székely Mikó", Sfântu Gheorghe | CV | 9 | 4 | 6 | 5 | 24 |
23 | Nemes A. Emília | XI | Colegiul Național "Silvania", Zalău | SJ | 6 | 7 | 3 | 6 | 22 |
24 | Pap Matyas | XI | Liceul Teoretic "Tamási Áron", Odorheiu Secuiesc | HR | 9 | 4 | 3 | 1 | 17 |
25 | Pataki Krisztina | XI | Colegiul Național "Kölcsey Ferenc", Satu Mare | SM | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 |
26 | Petres K. Sára | XI | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | HR | 3 | 2 | 3 | 7 | 15 |
27 | Puskás Dávid | XI | Liceul Teoretic "Bolyai Farkas", Tîrgu Mureş | MS | 4 | 10 | 6 | 4.5 | 24.5 |
28 | Schram I. István | XI | Liceul Teoretic "Tamási Áron", Odorheiu Secuiesc | HR | 9 | 1 | 5 | 2 | 17 |
29 | Skapinyák Szilárd | XI | Liceul Teologic Romano-Catolic "Hám János", Satu Mare | SM | 5 | 2 | 6 | 6 | 19 |
30 | Szabó Liza | XI | Liceul Teoretic "Bartók Béla", Timișoara | TM | 9 | 4 | 3 | 3 | 19 |
31 | Szőcs J.Orsolya-Renáta | XI | Liceul Teoretic "Báthory István", Cluj- Napoca | CJ | 7 | 4 | 5 | 6 | 22 |
32 | Vinczi Richárd | XI | Liceul Teoretic "Bolyai Farkas", Tîrgu Mureş | MS | 10 | 2 | 4 | 4 | 20 |
1 | Baja Zs.P. Zsolt | XII | Liceul Teoretic "Tamási Áron", Odorheiu Secuiesc | HR | 9 | 10 | 5 | 1 | 25 |
2 | Cseke B. Alpár | XII | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | HR | 4.5 | 4 | 3 | 2 | 13.5 |
3 | Csukás Bálint | XII | Liceul Teoretic "Arany János", Salonta | BH | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 |
4 | Demeter L. Hunor | XII | Liceul Teoretic "Tamási Áron", Odorheiu Secuiesc | HR | 6 | 3 | 7 | 1 | 17 |
5 | Divin Péter | XII | Liceul Teoretic "Ady Endre", Oradea | BH | 7 | 9 | 6 | 7 | 29 |
6 | Fogarasi S.Zsigmond Levente | XII | Liceul Teoretic "Brassai Sámuel", Cluj- Napoca | CJ | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 |
7 | Fogel Péter | XII | Colegiul Național "Kölcsey Ferenc", Satu Mare | SM | 6.5 | 1 | 6 | 1 | 14.5 |
8 | Gál Róbert Rudolf | XII | Liceul Teoretic "Bolyai Farkas", Tîrgu Mureş | MS | 8 | 3 | 2 | 9 | 22 |
9 | Hammas Attila | XII | Colegiul Național "Áprily Lajos", Brașov | BV | 5.5 | 1 | 1 | 1 | 8.5 |
10 | Harkay Timea | XII | Liceul Teoretic "Bartók Béla", Timișoara | TM | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
11 | Ilona I. Judit | XII | Colegiul "Csiky Gergely", Arad | AR | 5 | 1 | 4 | 1 | 11 |
12 | Kádár Attila | XII | Liceul Tehnologic "Baróti Szabó Dávid", Baraolt | CV | 9 | 1 | 8 | 10 | 28 |
13 | Keresztes B. Levente-Attila | XII | Liceul Teoretic "Bolyai Farkas", Tîrgu Mureş | MS | 8 | 1 | 2 | 2 | 13 |
14 | Lipcsei Sándor | XII | Colegiul National "Mihai Eminescu", Oradea | BH | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
15 | Lukács K. J. Áron Zsolt | XII | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | HR | 9 | 10 | 8 | 6 | 33 |
16 | Medgyesi I. Attila | XII | Colegiul Național "Székely Mikó", Sfântu Gheorghe | CV | 8 | 3 | 9 | 8 | 28 |
17 | Petres Botond | XII | Liceul Teoretic "Bolyai Farkas", Tîrgu Mureş | MS | 6 | 3 | 2 | 8 | 19 |
18 | Schefler Barna | XII | Liceul Teologic Romano-Catolic "Hám János", Satu Mare | SM | 9 | 3 | 9 | 2 | 23 |
19 | Stelczner Britta | XII | Liceul Teoretic "Téglás Gábor", Deva | HD | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 |
20 | Sütő Boglárka | XII | Liceul Teologic Reformat, Târgu Secuiesc | CV | 4.5 | 2 | 6 | 1 | 13.5 |
21 | Szabó Ágnes Kriszta | XII | Liceul Teoretic "Bolyai Farkas", Tîrgu Mureş | MS | 5.5 | 4 | 6 | 1 | 16.5 |
22 | Szász F. Attila | XII | Liceul Teoretic "Tamási Áron", Odorheiu Secuiesc | HR | 6 | 3 | 1 | 1 | 11 |
23 | Tamás K. Andrea | XII | Colegiul Național "Márton Áron", Miercurea Ciuc | HR | 4.5 | 3 | 4 | 2 | 13.5 |
24 | Tőtős Gy. György | XII | Colegiul Național "Silvania", Zalău | SJ | 10 | 8 | 10 | 10 | 38 |
25 | Vitus I.Z. Regina | XII | Colegiul Național "Székely Mikó", Sfântu Gheorghe | CV | 9 | 10 | 9 | 2 | 30 |
A könyvtáros ajánlata
"A könyvtár gyógyszeres ládika a léleknek."
A thébai könyvtár felirata